ДЕНЬ МАТЧА
29 января 2000 (вс)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
5 часов 48 минут
Лацио

11 февраля 2025 (вт)
Лига Чемпионов
Allianz Stadium
Ювентус
ПСВ
16 февраля 2025 (вс)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
Интер
19 февраля 2025 (ср)
Лига Чемпионов
Philips Stadion
ПСВ
Ювентус
23 февраля 2025 (вс)
Серия А
Unipol Domus
Кальяри
Ювентус
26 февраля 2025 (ср)
Кубок Италии
Allianz Stadium
Ювентус
Эмполи
02 марта 2025 (вс)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
Верона

Статистика игроков

  • Все турниры
  • Лига Чемпионов
  • Серия А
  • Кубок Италии
  • Суперкубок Италии
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 30 13 2 4 0
2 Кенан  Йылдыз 37 6 4 1 0
3 Тимоти Веа 28 6 4 2 0
4 Франсишку Консейсао 27 5 4 7 1
5 Уэстон  Маккенни 30 5 3 3 0
6 Рандаль Коло Муани 6 5 1 0 0
7 Самюэль  Мбангуля 26 4 3 1 0
8 Николас Гонсалес 22 3 4 0 0
9 Кефрен Тюрам 34 2 4 2 0
10 Тён Копмейнерс 32 2 3 5 0
11 Николо Савона 31 2 1 4 0
12 Андреа Камбьязо 30 2 1 4 0
13 Федерико Гатти 34 1 1 3 0
14 Пьер Калюлю 29 1 0 3 0
15 Мануэль Локателли 34 0 2 5 0
16 Николо Фаджоли 22 0 1 4 0
17 Луиз да Силва Данило 16 0 1 4 1
18 Микеле Ди Грегорио 30 0 0 1 1
19 Дуглас  Луис 22 0 0 2 0
20 Хуан Кабаль 9 0 0 2 0
21 Маттиа Перин 8 0 0 1 0
22 Глейсон Бремер 8 0 0 2 0
23 Йонас Рухи 5 0 0 0 0
24 Василие  Аджич 5 0 0 0 0
25 Ренату  Вейга 5 0 0 0 0
26 Lloyd Casius Kelly 3 0 0 0 0
27 Лоренцо Ангеле 1 0 0 0 0
28 Диего  Пуньо 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 9 4 1 1 0
2 Уэстон  Маккенни 9 3 0 0 0
3 Кенан  Йылдыз 10 1 1 1 0
4 Франсишку Консейсао 9 1 1 2 0
5 Тимоти Веа 9 1 1 1 0
6 Николас Гонсалес 6 1 1 0 0
7 Самюэль  Мбангуля 7 1 0 0 0
8 Федерико Гатти 9 0 1 1 0
9 Андреа Камбьязо 7 0 1 0 0
10 Николо Фаджоли 4 0 1 0 0
11 Мануэль Локателли 9 0 0 0 0
12 Тён Копмейнерс 9 0 0 2 0
13 Кефрен Тюрам 9 0 0 0 0
14 Пьер Калюлю 8 0 0 1 0
15 Микеле Ди Грегорио 8 0 0 1 1
16 Николо Савона 7 0 0 1 0
17 Дуглас  Луис 7 0 0 0 0
18 Луиз да Силва Данило 4 0 0 2 1
19 Маттиа Перин 3 0 0 1 0
20 Глейсон Бремер 2 0 0 0 0
21 Хуан Кабаль 2 0 0 1 0
22 Рандаль Коло Муани 2 0 0 0 0
23 Ренату  Вейга 2 0 0 0 0
24 Lloyd Casius Kelly 2 0 0 0 0
25 Йонас Рухи 1 0 0 0 0
26 Василие  Аджич 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 19 8 1 3 0
2 Тимоти Веа 17 5 2 1 0
3 Рандаль Коло Муани 4 5 1 0 0
4 Кенан  Йылдыз 25 4 2 0 0
5 Франсишку Консейсао 17 3 3 5 1
6 Самюэль  Мбангуля 17 3 2 1 0
7 Кефрен Тюрам 23 2 4 2 0
8 Уэстон  Маккенни 19 2 3 2 0
9 Николо Савона 22 2 1 3 0
10 Андреа Камбьязо 22 2 0 4 0
11 Тён Копмейнерс 21 1 3 3 0
12 Николас Гонсалес 14 1 2 0 0
13 Федерико Гатти 23 1 0 2 0
14 Пьер Калюлю 19 1 0 2 0
15 Мануэль Локателли 23 0 2 5 0
16 Луиз да Силва Данило 12 0 1 2 0
17 Микеле Ди Грегорио 20 0 0 0 0
18 Николо Фаджоли 17 0 0 4 0
19 Дуглас  Луис 14 0 0 2 0
20 Хуан Кабаль 7 0 0 1 0
21 Глейсон Бремер 6 0 0 2 0
22 Маттиа Перин 5 0 0 0 0
23 Йонас Рухи 4 0 0 0 0
24 Василие  Аджич 3 0 0 0 0
25 Ренату  Вейга 3 0 0 0 0
26 Лоренцо Ангеле 1 0 0 0 0
27 Диего  Пуньо 1 0 0 0 0
28 Lloyd Casius Kelly 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Николас Гонсалес 1 1 1 0 0
2 Душан Влахович 1 1 0 0 0
3 Франсишку Консейсао 1 1 0 0 0
4 Тён Копмейнерс 1 1 0 0 0
5 Тимоти Веа 1 0 1 0 0
6 Кенан  Йылдыз 1 0 1 0 0
7 Мануэль Локателли 1 0 0 0 0
8 Уэстон  Маккенни 1 0 0 0 0
9 Пьер Калюлю 1 0 0 0 0
10 Федерико Гатти 1 0 0 0 0
11 Николо Савона 1 0 0 0 0
12 Микеле Ди Грегорио 1 0 0 0 0
13 Самюэль  Мбангуля 1 0 0 0 0
14 Кефрен Тюрам 1 0 0 0 0
15 Василие  Аджич 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Кенан  Йылдыз 1 1 0 0 0
2 Самюэль  Мбангуля 1 0 1 0 0
3 Мануэль Локателли 1 0 0 0 0
4 Уэстон  Маккенни 1 0 0 1 0
5 Душан Влахович 1 0 0 0 0
6 Николо Фаджоли 1 0 0 0 0
7 Пьер Калюлю 1 0 0 0 0
8 Тён Копмейнерс 1 0 0 0 0
9 Андреа Камбьязо 1 0 0 0 0
10 Федерико Гатти 1 0 0 0 0
11 Николас Гонсалес 1 0 0 0 0
12 Николо Савона 1 0 0 0 0
13 Микеле Ди Грегорио 1 0 0 0 0
14 Тимоти Веа 1 0 0 0 0
15 Дуглас  Луис 1 0 0 0 0
16 Кефрен Тюрам 1 0 0 0 0