6

Данило

2023-2024
22 игр 1 голов 3 пасов
6 Желтых карточек 0 Красных карточек
  • Родился 15 июля 1991
  • Возраст 32
  • Национальность Бразилец
  • Рост 184 см
  • Контракт 30 июня 2024

Статус трансфера

07.08.2019 Перешел в «Ювентус» из «Манчестер Сити»

Биография

Трофеи

  • 1 Кубок Италии
  • 1 Серия А
  • 1 Суперкубок Италии

Статистика турниров

  • все турниры
дата турнир хозяева счет гости минут голы пасы
оценка кэп
17.03.2024 Серия А Ювентус Ювентус 0 : 0 Дженоа Дженоа 90 0 0 1 0 7.2 K
10.03.2024 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 2 Аталанта Аталанта 90 0 0 0 0 7.2 K
17.02.2024 Серия А Верона Верона 2 : 2 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 6.9 K
04.02.2024 Серия А Интер Интер 1 : 0 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 7.2 K
21.01.2024 Серия А Лечче Лечче 0 : 3 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.7 K
16.01.2024 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 0 Сассуоло Сассуоло 90 0 0 0 0 7.2 K
11.01.2024 Кубок Италии Ювентус Ювентус 4 : 0 Фрозиноне Фрозиноне 90 0 0 0 0 7.6 K
07.01.2024 Серия А Салернитана Салернитана 1 : 2 Ювентус Ювентус 90 0 1 0 0 8.2 K
04.01.2024 Кубок Италии Ювентус Ювентус 6 : 1 Салернитана Салернитана 90 0 2 0 0 8.3 K
30.12.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Рома Рома 90 0 0 0 0 7.2 K
23.12.2023 Серия А Фрозиноне Фрозиноне 1 : 2 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 6.9 K
15.12.2023 Серия А Дженоа Дженоа 1 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 7.2 K
08.12.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Наполи Наполи 90 0 0 0 0 7.2 K
01.12.2023 Серия А Монца Монца 1 : 2 Ювентус Ювентус 20 0 0 0 0 6.3
07.10.2023 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 0 Торино Торино 90 0 0 0 0 7.7 K
01.10.2023 Серия А Аталанта Аталанта 0 : 0 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 7.3 K
26.09.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Лечче Лечче 90 0 0 0 0 7.7 K
23.09.2023 Серия А Сассуоло Сассуоло 4 : 2 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 6.9 K
16.09.2023 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 1 Лацио Лацио 90 0 0 0 0 6.9 K
03.09.2023 Серия А Эмполи Эмполи 0 : 2 Ювентус Ювентус 90 1 0 0 0 8.3 K
27.08.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 1 Болонья Болонья 90 0 0 0 0 7.5 K
20.08.2023 Серия А Удинезе Удинезе 0 : 3 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 7.2 K
    • сезон
    • команда
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Кубок Италии
    • Серия А
    • Суперкубок Италии
    • Кубок УЕФА
    • всего
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • 2023-2024
    • Ювентус
    • - - -
    • - - -
    • 2 - 2
    • 20 1 1
    • - - -
    • - - -
    • 22 1 3
    • 2022-2023
    • Ювентус
    • 5 - -
    • 8 - -
    • 4 - -
    • 37 3 3
    • - - -
    • - - -
    • 54 3 3
    • 2021-2022
    • Ювентус
    • 5 - 1
    • - - -
    • 4 1 -
    • 22 1 1
    • - - -
    • - - -
    • 31 2 2
    • 2020-2021
    • Ювентус
    • 7 - -
    • - - -
    • 4 - -
    • 34 1 4
    • 1 - -
    • - - -
    • 46 1 4
    • 2019-2020
    • Ювентус
    • 6 - -
    • - - -
    • 4 - -
    • 22 2 -
    • - - -
    • - - -
    • 32 2 0

И — игры, Г — голы, П — передачи.