7

Федерико Кьеза

2023-2024
25 игр 7 голов 1 пасов
1 Желтых карточек 0 Красных карточек
  • Родился 25 октября 1997
  • Возраст 26
  • Национальность Итальянец
  • Рост 180 см
  • Контракт 30 июня 2025

Статус трансфера

05.10.2020 Перешел в «Ювентус» из «Фиорентина» (аренда)
01.07.2022 Перешел в «Ювентус» из «Фиорентина»

Биография

Трофеи

  • 1 Кубок Италии

Статистика турниров

  • все турниры
дата турнир хозяева счет гости минут голы пасы
оценка кэп
17.03.2024 Серия А Ювентус Ювентус 0 : 0 Дженоа Дженоа 59 0 0 0 0 6.2
10.03.2024 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 2 Аталанта Аталанта 90 0 0 0 0 8.0
03.03.2024 Серия А Наполи Наполи 2 : 1 Ювентус Ювентус 90 1 0 0 0 8.3
25.02.2024 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 2 Фрозиноне Фрозиноне 62 0 0 0 0 6.3
17.02.2024 Серия А Верона Верона 2 : 2 Ювентус Ювентус 33 0 0 0 0 6.5
12.02.2024 Серия А Ювентус Ювентус 0 : 1 Удинезе Удинезе 77 0 0 0 0 7.7
04.02.2024 Серия А Интер Интер 1 : 0 Ювентус Ювентус 24 0 0 0 0 6.3
16.01.2024 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 0 Сассуоло Сассуоло 33 1 0 0 0 7.2
04.01.2024 Кубок Италии Ювентус Ювентус 6 : 1 Салернитана Салернитана 66 0 0 0 0 7.9
30.12.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Рома Рома 24 0 0 0 0 7.2
15.12.2023 Серия А Дженоа Дженоа 1 : 1 Ювентус Ювентус 90 1 0 0 0 8.2
08.12.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Наполи Наполи 83 0 0 0 0 7.3
01.12.2023 Серия А Монца Монца 1 : 2 Ювентус Ювентус 76 0 0 0 0 6.6
26.11.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 1 Интер Интер 80 0 1 0 0 7.2
11.11.2023 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 1 Кальяри Кальяри 81 0 0 0 0 7.2
05.11.2023 Серия А Фиорентина Фиорентина 0 : 1 Ювентус Ювентус 68 0 0 0 0 6.5
28.10.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Верона Верона 28 0 0 0 0 6.9
22.10.2023 Серия А Милан Милан 0 : 1 Ювентус Ювентус 12 0 0 0 0 6.6
01.10.2023 Серия А Аталанта Аталанта 0 : 0 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 6.3
26.09.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Лечче Лечче 90 0 0 1 0 6.9
23.09.2023 Серия А Сассуоло Сассуоло 4 : 2 Ювентус Ювентус 90 1 0 0 0 8.2
16.09.2023 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 1 Лацио Лацио 83 1 0 0 0 7.7
03.09.2023 Серия А Эмполи Эмполи 0 : 2 Ювентус Ювентус 83 1 0 0 0 7.9
27.08.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 1 Болонья Болонья 74 0 0 0 0 6.3
20.08.2023 Серия А Удинезе Удинезе 0 : 3 Ювентус Ювентус 77 1 0 0 0 7.3
    • сезон
    • команда
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Кубок Италии
    • Серия А
    • Суперкубок Италии
    • Кубок УЕФА
    • всего
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • 2023-2024
    • Ювентус
    • - - -
    • - - -
    • 1 - -
    • 24 7 1
    • - - -
    • - - -
    • 25 7 1
    • 2022-2023
    • Ювентус
    • 1 - -
    • 7 1 1
    • 4 1 -
    • 21 2 5
    • - - -
    • - - -
    • 33 4 6
    • 2021-2022
    • Ювентус
    • 4 2 -
    • - - -
    • - - -
    • 14 2 2
    • - - -
    • - - -
    • 18 4 2
    • 2020-2021
    • Ювентус
    • 8 4 1
    • - - -
    • 4 2 1
    • 30 8 8
    • 1 - -
    • - - -
    • 43 14 10

И — игры, Г — голы, П — передачи.