22

Федерико Кьеза

2022-2023
17 игр 2 голов 4 пасов
2 Желтых карточек 0 Красных карточек
  • Родился 25 октября 1997
  • Возраст 25
  • Национальность Итальянец
  • Рост 180 см
  • Контракт 30 июня 2022

Статус трансфера

01.07.2022 Перешел в «Ювентус» из «Фиорентина»

Биография

Трофеи

  • 1 Кубок Италии

Статистика турниров

  • все турниры
дата турнир хозяева счет гости минут голы пасы
оценка кэп
19.03.2023 Серия А Интер Интер 0 : 1 Ювентус Ювентус 24 0 0 0 0 6.9
16.03.2023 Лига Европы Фрайбург Фрайбург 0 : 2 Ювентус Ювентус 20 1 0 0 0 7.7
09.03.2023 Лига Европы Ювентус Ювентус 1 : 0 Фрайбург Фрайбург 23 0 0 0 0 6.3
05.03.2023 Серия А Рома Рома 1 : 0 Ювентус Ювентус 31 0 0 0 0 7.2
28.02.2023 Серия А Ювентус Ювентус 4 : 2 Торино Торино 21 0 1 0 0 7.2
16.02.2023 Лига Европы Ювентус Ювентус 1 : 1 Нант Нант 90 0 1 1 0 7.7
12.02.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Фиорентина Фиорентина 83 0 0 0 0 7.2
07.02.2023 Серия А Салернитана Салернитана 0 : 3 Ювентус Ювентус 28 0 0 0 0 7.0
02.02.2023 Кубок Италии Ювентус Ювентус 1 : 0 Лацио Лацио 78 0 0 0 0 6.6
22.01.2023 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 3 Аталанта Аталанта 29 0 0 1 0 6.6
19.01.2023 Кубок Италии Ювентус Ювентус 2 : 1 Монца Монца 29 1 0 0 0 7.2
13.01.2023 Серия А Наполи Наполи 5 : 1 Ювентус Ювентус 73 0 0 0 0 6.5
07.01.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Удинезе Удинезе 28 0 1 0 0 7.3
04.01.2023 Серия А Кремонезе Кремонезе 0 : 1 Ювентус Ювентус 35 0 0 0 0 6.5
13.11.2022 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 0 Лацио Лацио 26 0 1 0 0 7.0
06.11.2022 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 0 Интер Интер 17 0 0 0 0 6.5
02.11.2022 Лига Чемпионов Ювентус Ювентус 1 : 2 ПСЖ ПСЖ 16 0 0 0 0 6.9
    • сезон
    • команда
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Кубок Италии
    • Серия А
    • Суперкубок Италии
    • всего
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • 2022-2023
    • Ювентус
    • 1 - -
    • 3 1 1
    • 2 1 -
    • 11 - 3
    • - - -
    • 17 2 4
    • 2021-2022
    • Ювентус
    • 4 2 -
    • - - -
    • - - -
    • 14 2 2
    • - - -
    • 18 4 2
    • 2020-2021
    • Ювентус
    • 8 4 1
    • - - -
    • 4 2 1
    • 30 8 8
    • 1 - -
    • 43 14 10

И — игры, Г — голы, П — передачи.