6

Данило

2022-2023
38 игр 3 голов 3 пасов
9 Желтых карточек 0 Красных карточек
  • Родился 15 июля 1991
  • Возраст 31
  • Национальность Бразилец
  • Рост 184 см
  • Контракт 30 июня 2024

Статус трансфера

07.08.2019 Перешел в «Ювентус» из «Манчестер Сити»

Биография

Трофеи

  • 1 Кубок Италии
  • 1 Серия А
  • 1 Суперкубок Италии

Статистика турниров

  • все турниры
дата турнир хозяева счет гости минут голы пасы
оценка кэп
19.03.2023 Серия А Интер Интер 0 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 6.9 K
16.03.2023 Лига Европы Фрайбург Фрайбург 0 : 2 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.2 K
12.03.2023 Серия А Ювентус Ювентус 4 : 2 Сампдория Сампдория 90 0 0 0 0 6.5
09.03.2023 Лига Европы Ювентус Ювентус 1 : 0 Фрайбург Фрайбург 90 0 0 0 0 7.7 K
05.03.2023 Серия А Рома Рома 1 : 0 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.5 K
28.02.2023 Серия А Ювентус Ювентус 4 : 2 Торино Торино 90 1 0 0 0 7.2 K
23.02.2023 Лига Европы Нант Нант 0 : 3 Ювентус Ювентус 82 0 0 0 0 7.5 K
19.02.2023 Серия А Специя Специя 0 : 2 Ювентус Ювентус 90 0 1 0 0 7.9 K
16.02.2023 Лига Европы Ювентус Ювентус 1 : 1 Нант Нант 90 0 0 1 0 6.7 K
12.02.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Фиорентина Фиорентина 90 0 0 0 0 7.0 K
07.02.2023 Серия А Салернитана Салернитана 0 : 3 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.5 K
02.02.2023 Кубок Италии Ювентус Ювентус 1 : 0 Лацио Лацио 90 0 0 1 0 7.5 K
29.01.2023 Серия А Ювентус Ювентус 0 : 2 Монца Монца 90 0 0 0 0 7.2 K
22.01.2023 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 3 Аталанта Аталанта 90 1 0 0 0 7.2 K
19.01.2023 Кубок Италии Ювентус Ювентус 2 : 1 Монца Монца 90 0 0 0 0 7.6 K
13.01.2023 Серия А Наполи Наполи 5 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 6.3 K
07.01.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Удинезе Удинезе 90 1 0 0 0 8.3 K
04.01.2023 Серия А Кремонезе Кремонезе 0 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.9 K
13.11.2022 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 0 Лацио Лацио 90 0 0 0 0 7.5 K
10.11.2022 Серия А Верона Верона 0 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.0
06.11.2022 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 0 Интер Интер 90 0 0 1 0 7.3 K
29.10.2022 Серия А Лечче Лечче 0 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.3
25.10.2022 Лига Чемпионов Бенфика Бенфика 4 : 3 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 6.5
21.10.2022 Серия А Ювентус Ювентус 4 : 0 Эмполи Эмполи 90 0 1 0 0 7.3
15.10.2022 Серия А Торино Торино 0 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 1 0 0 8.2
11.10.2022 Лига Чемпионов Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 2 : 0 Ювентус Ювентус 68 0 0 0 0 6.3
08.10.2022 Серия А Милан Милан 2 : 0 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 6.3
05.10.2022 Лига Чемпионов Ювентус Ювентус 3 : 1 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 90 0 0 0 0 6.9
02.10.2022 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 0 Болонья Болонья 90 0 0 0 0 6.9
18.09.2022 Серия А Монца Монца 1 : 0 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 6.9 K
14.09.2022 Лига Чемпионов Ювентус Ювентус 1 : 2 Бенфика Бенфика 90 0 0 1 0 7.2
11.09.2022 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 2 Салернитана Салернитана 12 0 0 0 0 6.9
06.09.2022 Лига Чемпионов ПСЖ ПСЖ 2 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 6.7
03.09.2022 Серия А Фиорентина Фиорентина 1 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 7.5
31.08.2022 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 0 Специя Специя 90 0 0 0 0 6.9
27.08.2022 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 1 Рома Рома 90 0 0 0 0 7.5
22.08.2022 Серия А Сампдория Сампдория 0 : 0 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.2
15.08.2022 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 0 Сассуоло Сассуоло 90 0 0 0 0 7.2
    • сезон
    • команда
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Кубок Италии
    • Серия А
    • Суперкубок Италии
    • всего
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • 2022-2023
    • Ювентус
    • 5 - -
    • 4 - -
    • 2 - -
    • 27 3 3
    • - - -
    • 38 3 3
    • 2021-2022
    • Ювентус
    • 5 - 1
    • - - -
    • 4 1 -
    • 22 1 1
    • - - -
    • 31 2 2
    • 2020-2021
    • Ювентус
    • 7 - -
    • - - -
    • 4 - -
    • 34 1 4
    • 1 - -
    • 46 1 4
    • 2019-2020
    • Ювентус
    • 6 - -
    • - - -
    • 4 - -
    • 22 2 -
    • - - -
    • 32 2 0

И — игры, Г — голы, П — передачи.