1.(-) hmyr 9 (242)
2.(-) Сhamm 8 (235)
3.(+1) Badgio 10 (215)
4.(-1) Ernesto 5 (212)
5.(-) juve4ever 6 (210)
6.(-) Edis 5 (206)
7.(+2) LehaJuve 9 (205)
8.(-1) Invictus 5 (204)
8.(-) Juve_Stoots 7 (204)
10.(-) noom 5 (192)
11.(-) Olegjuve 7 (188)
12.(-) Arsentus 9 (175)
13.(-) Omir 9 (159)
14.(-) aveKIRK 10 (152)
15.(-) Trekuartista 4 (137)
16.(-) Del Piero magica 9 (132)
17.(-) Aleks 4 (124)
18.(-) Supervlad 5 (119)
19.(-) fanatik 6 (113)
20.(-) Saruman 0 (103)
21.(-) Preparatore atletico 0 (91)
22.(-) Avvocato 0 (90)
23.(-) Paolo 0 (84)
24.(-) BuffGigi 0 (83)
25.(-) Baur 0 (78)
26.(-) Sergges 0 (75)
27.(-) Nikitos za Juve 0 (72)
28.(-) alhimik 0 (65)
29.(-) tifoso85 8 (60)
30.(-) Akusra 0 (44)
31.(+1) Kalinin 12 (42)
32.(-1) Maxim 0 (41)
33.(-) Arsen 0 (28)
34.(-) TiaGo 0 (22)
35.(-) miccu 0 (21)
36.(+5) Vialli 4 (19)
36.(-) Ronaldinho 0 (19)
38.(-1) Supsonic 0 (17)
38.(-1) Valet 0 (17)
40.(-1) Efan 0 (16)
40.(-1) Juv3nt1n0 0 (16)
42.(-) Pirozhok 0 (12)
42.(-) Forzaster 0 (12)
44.(-)juventino21 11 (11)
45.(-1) Rafael 0 (8 )
46.(-1) BlackMike 0 (7)
47.(-1) Tiago Mendes 6 (6)
47.(-1) Lordkrov 6 (6)
47.(-1) olegon 0 (6)
47.(-) F!nt 6 (6)
51.(-4) Говноголова 0(4)
52.(-4) I love Juve 0 (3)
53.(-4) redkostia 0 (2)
54.(-4) Artyom S. 0 (1)
55.(-4) Amauri V12 0 (0)
Chamm : 14 Марта 2009, 03:06:00 »
Cagliari 0-1 Genoa
Juventus 2-0 Bologna
Atalanta 1-0 Torino
Lazio 2-0 Chievo
Palermo 2-1 Lecce
Reggina 0-1 Napoli
Sampdoria 0-1 AS Roma
Siena 1-2 AC Milan
Udinese 1-0 Catania
Inter Milan 2-1 Fiorentina
Итого предупреждения: Olegjuve, Sergges, Supsonic, Arsentus, Baur, Miccu, alhimik, Invictus, Akusra, Amauri V12, Badgio, Vialli 1
Как же задрали участники однодневки.....