1.(-) terzino3 7 (312)
2.(-) DPi 11 (310)
3.(-1) Tiago Mendes 8 (307)4.(+1) YuraBoss 10 (302)
5.(-1) Chamm 4 (301)
6.(-) Edis 5 (296)
7.(+6) Arsentus 15 (277)
8.(-1) Aleks 0 (275)
8.(-) Drughi bianconeri 5 (275)
10.(-) Ernesto 9 (273)
11.(-) denis_22_ 8 (271)
12.(-3) juve4ver 4 (269)
13.(-2) Juve_Stoots 4 (267)
14.(-) Viktor 9 (264)
15.(-) Badgio 4 (258)
16.(-) LehaJuve 5 (253)
16.(+3) Invictus 12 (253)
18.(+4) Juve777 11 (250)
19.(-) terzina 8 (249)
20.(-2) aneurysm 3 (246)
20.(+1) Baur 6 (246)
22.(-5) Olegjuve 0 (245)
23.(-) noom 7 (243)
24.(-) Valet 7 (228)
25.(-) JuveStile 0 (192)
26.(-) thedevil 4 (188)
27.(-) grinis 8 (173)
28.(-) Rosario Agro 0 (162)
29.(-) MamburuM 5 (161)
30.(-) Serega 0 (155)
31.(+1) F.B 8 (111)
32.(+1) Captain Obvious 11 (110)
33.(-2) Cutter 0 (106)
34.(-) cafono 0 (94)
35.(-) Nikitos za Juve 0 (89)
36.(-) Odisseo 0 (82)
37.(+1) juventini1 11 (79)
38.(-1) Lukas 0 (74)
39.(-) preparatore atletico 0 (36)
40.(-) djonic 0 (28)
41.(-) Bula88 0 (26)
42.(-) ForzaJuveFC 0 (19)
43.(-) Alessandro83 0 (17)
44.(-) Akusra 0 (16)
44.(-) kipchak 0 (16)
46.(-) tayson 0 (15)
47.(-) redkostia 0 (12)
48.(-) KirillJuve11 0 (10)
49.(-) Arsen 0 (
50.(-) kiril_ronaldo 0 (7)
51.(-) Cat_in_Twilight 0 (5)
51.(-) AlexTriA 0 (5)
53.(-) i_bianconeri_fan 0 (3)
54.(-) Del Piero magica 0 (1)
55.(-) Tino 0 (0)
55.(-) Forza Juve ale 0 (0)
55.(-) patriot 0 (0)
55.(-) SeGa 0 (0)
55.(-) Looc Doc 0 (0)
Looc Doc Предупреждение. схема)
Итого предупреждения:
Captain Obvious, Drughi bianconeri - 2
Tino, MamburuM, Grinis, djonic, juve4ver, Valet, Forza Juve ale, Badgio, Olegjuve, preparatore atletico, LehaJuve, Baur , Invictus, denis_22_, SeGa, Looc Doc - 1