Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубов планеты по итогам 2008 года. На первой строке расположился победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира «Манчестер Юнайтед», второй стала мюнхенская «Бавария», тройку замкнул «Ливерпуль».
Лучшим из российских клубов, как и год назад, оказался петербургский «Зенит» – 39 место. В сотню лучших попал и московский ЦСКА. При составлении рейтинга учитываются как матчи международных турниров, так и выступления на внутренней арене.
1. (2.) «Манчестер Юнайтед» (Англия) 292,0
2. (4.) «Бавария» (Германия) 272,0
3. (2.) «Ливерпуль» (Англия) 267,0
4. (1.) «Барселона» (Испания) 266,0
5. (5.) «Бока Хуниорс» (Аргентина) 262,0
6. (6.) «Челси» (Англия) 253,0
7. (9.) «Рома» (Италия) 240,0
8. (10.) «Эстудиантес» (Аргентина) 230,0
8. (11.) «Фиорентина» (Италия) 230,0
10. (12.) «Сан-Паулу» (Бразилия) 223,0
11. (7.) «Лион» (Франция) 221,0
12. (8.) «Арсенал» (Англия) 214,0
13. (14.) «Флуминенсе» (Бразилия) 212,0
14. (18.) «Ювентус» (Италия) 200,0
15. (23.) «Сан-Лоренсо» (Аргентина) 198,0
16. (13.) «Интер» (Италия) 196,0
17. (24.) «Динамо Киев» (Украина) 191,5
18. (19.) «Спортинг» (Португалия) 190,0
19. (17.) «Атлетико» (Испания) 183,0
20. (26.) «Панатинаикос» (Греция) 182,5...
39. (37.) «Зенит» (Россия) 163,0...
67. (86.) ЦСКА (Россия) 140,0...
135. (125.) «Спартак Москва» (Россия) 99,5...
240. (246.) «ФК Москва» (Россия) 75,5...
271. (284.) «Амкар» (Россия) 71,5...
305. (310.) «Рубин» (Россия) 67,0...
308. (312.) «Динамо Москва» (Россия) 66,5.
В скобках указано место команды в прошлогоднем рейтинге.