Товарищи! Критическая ситуация складывается.
Мало того, что чемпионат в Африке - это своего рода экзотика, а для меня непойми что, а тут ещё и куча европейских нормальных команд походу дела не попадают на мундиаль. Вот Вам пример:
Группа 1
КОМАНДА И В Н П М О
Дания 6 5 1 0 13-2 16
Венгрия 6 4 1 1 8-2 13
Португалия 6 2 3 1 8-4 9
Албания 8 1 3 4 4-8 6
Швеция 5 1 3 1 2-2 6
Мальта 7 0 1 6 0-17 1
Группа 2
КОМАНДА И В Н П М О
Греция 6 4 1 1 12-4 13
Швейцария 6 4 1 1 11-6 13
Латвия 6 3 1 2 10-6 10
Израиль 6 2 3 1 10-8 9
Люксембург 6 1 1 4 3-13 4
Молдавия 6 0 1 5 2-11 1
Группа 3
КОМАНДА И В Н П М О
Словакия 6 5 0 1 17-6 15
Северная Ирландия 7 4 1 2 12-6 13
Польша 6 3 1 2 18-7 10
Чехия 6 2 2 2 6-4 8
Словения 6 2 2 2 5-4 8
Сан-Марино 7 0 0 7 1-32 0
Группа 4
КОМАНДА И В Н П М О
Германия 6 5 1 0 18-4 16
Россия 5 4 0 1 9-3 12
Финляндия 5 3 1 1 8-7 10
Уэльс 7 3 0 4 5-7 9
Азербайджан 5 0 1 4 0-5 1
Лихтенштейн 6 0 1 5 1-15 1
Группа 5
КОМАНДА И В Н П М О
Испания 6 6 0 0 13-2 18
Босния и Герцеговина 6 4 0 2 18-7 12
Турция 6 2 2 2 6-5 8
Бельгия 6 2 1 3 10-11 7
Эстония 6 1 2 3 5-15 5
Армения 6 0 1 5 3-15 1
Группа 6
КОМАНДА И В Н П М О
Англия 6 6 0 0 20-4 18
Хорватия 6 3 2 1 12-6 11
Белоруссия 5 3 0 2 14-7 9
Украина 5 2 2 1 7-5 8
Казахстан 6 1 0 5 6-20 3
Андорра 6 0 0 6 2-19 0
Группа 7
КОМАНДА И В Н П М О
Сербия 6 5 0 1 13-5 15
Франция 5 3 1 1 7-6 10
Литва 7 3 0 4 6-6 9
Австрия 6 2 1 3 7-9 7
Румыния 6 2 1 3 7-10 7
Фарерские острова 4 0 1 3 1-5 1
Группа 8
КОМАНДА И В Н П М О
Италия 6 4 2 0 9-3 14
Ирландия 7 3 4 0 8-5 13
Болгария 6 1 5 0 6-4 8
Кипр 6 1 2 3 6-9 5
Черногория 6 0 4 2 5-8 4
Грузия 7 0 3 4 4-9 3
Группа 9
КОМАНДА И В Н П М О
Голландия 6 6 0 0 14-2 18
Шотландия 5 2 1 2 4-6 7
Исландия 6 1 1 4 6-10 4
Македония 5 1 1 3 2-7 4
Норвегия 4 0 3 1 2-3 3
Итого: Португалия, Шведция, Румыния, Украина, Турция, Чехия!
Чё скажете?