3

Бремер

2023-2024
29 игр 2 голов 0 пасов
7 Желтых карточек 0 Красных карточек
  • Родился 18 марта 1997
  • Возраст 27
  • Национальность Бразилец
  • Рост 188 см
  • Контракт 30 июня 2027

Статус трансфера

20.07.2022 Перешел в «Ювентус» из «Торино»

Биография

Летом 2018 года Бремер перебрался из Чемпионата Бразии в итальянский «Торино». За 4 сезона в  «Торино» стал основным центральм защитником клуба.

После сезона 2021/22 был признан Лучшим защитником Серии А 2021/22. 

В июле 2022 года за 41 млн. € (+ бонусы) перешел в «Ювентус».

Трофеи

Статистика турниров

  • все турниры
дата турнир хозяева счет гости минут голы пасы
оценка кэп
17.03.2024 Серия А Ювентус Ювентус 0 : 0 Дженоа Дженоа 90 0 0 0 0 7.6
10.03.2024 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 2 Аталанта Аталанта 90 0 0 0 0 7.3
03.03.2024 Серия А Наполи Наполи 2 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 6.2
25.02.2024 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 2 Фрозиноне Фрозиноне 90 0 0 1 0 6.9
12.02.2024 Серия А Ювентус Ювентус 0 : 1 Удинезе Удинезе 90 0 0 1 0 7.5
04.02.2024 Серия А Интер Интер 1 : 0 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 7.3
27.01.2024 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 1 Эмполи Эмполи 90 0 0 0 0 6.9
21.01.2024 Серия А Лечче Лечче 0 : 3 Ювентус Ювентус 90 1 0 0 0 8.2
16.01.2024 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 0 Сассуоло Сассуоло 90 0 0 0 0 7.5
11.01.2024 Кубок Италии Ювентус Ювентус 4 : 0 Фрозиноне Фрозиноне 90 0 0 0 0 7.3
07.01.2024 Серия А Салернитана Салернитана 1 : 2 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.7
30.12.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Рома Рома 90 0 0 0 0 7.7
23.12.2023 Серия А Фрозиноне Фрозиноне 1 : 2 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 6.9
15.12.2023 Серия А Дженоа Дженоа 1 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 6.9
08.12.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Наполи Наполи 90 0 0 1 0 7.0
01.12.2023 Серия А Монца Монца 1 : 2 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 7.3
26.11.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 1 Интер Интер 90 0 0 0 0 6.9
11.11.2023 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 1 Кальяри Кальяри 90 1 0 0 0 7.2
05.11.2023 Серия А Фиорентина Фиорентина 0 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.7
28.10.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Верона Верона 90 0 0 0 0 7.3
22.10.2023 Серия А Милан Милан 0 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.5
07.10.2023 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 0 Торино Торино 90 0 0 0 0 7.0
01.10.2023 Серия А Аталанта Аталанта 0 : 0 Ювентус Ювентус 84 0 0 0 0 7.0
26.09.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Лечче Лечче 90 0 0 0 0 6.6
23.09.2023 Серия А Сассуоло Сассуоло 4 : 2 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 6.9
16.09.2023 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 1 Лацио Лацио 90 0 0 1 0 6.9
03.09.2023 Серия А Эмполи Эмполи 0 : 2 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.3
27.08.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 1 Болонья Болонья 90 0 0 0 0 6.9
20.08.2023 Серия А Удинезе Удинезе 0 : 3 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 6.9
    • сезон
    • команда
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Кубок Италии
    • Серия А
    • Суперкубок Италии
    • Кубок УЕФА
    • всего
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • 2023-2024
    • Ювентус
    • - - -
    • - - -
    • 1 - -
    • 28 2 -
    • - - -
    • - - -
    • 29 2 0
    • 2022-2023
    • Ювентус
    • 3 - -
    • 7 - -
    • 3 1 -
    • 30 4 1
    • - - -
    • - - -
    • 43 5 1

И — игры, Г — голы, П — передачи.