16

Уэстон Маккенни

2023-2024
28 игр 0 голов 9 пасов
6 Желтых карточек 0 Красных карточек
  • Родился 28 августа 1998
  • Возраст 25
  • Национальность Американец
  • Рост 185 см
  • Контракт 30 июня 2025

Статус трансфера

01.09.2020 Перешел в «Ювентус» из «Шальке» (аренда)
01.07.2021 Перешел в «Ювентус» из «Шальке»
31.01.2023 Ушел в «Лидс» (аренда)
01.07.2023 Перешел в «Ювентус» из «Лидс»

Биография

Трофеи

  • 1 Кубок Италии

Статистика турниров

  • все турниры
дата турнир хозяева счет гости минут голы пасы
оценка кэп
17.03.2024 Серия А Ювентус Ювентус 0 : 0 Дженоа Дженоа 58 0 0 0 0 6.9
10.03.2024 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 2 Аталанта Аталанта 88 0 2 0 0 8.2
25.02.2024 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 2 Фрозиноне Фрозиноне 86 0 2 0 0 8.2
17.02.2024 Серия А Верона Верона 2 : 2 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 6.9
12.02.2024 Серия А Ювентус Ювентус 0 : 1 Удинезе Удинезе 90 0 0 0 0 6.6
04.02.2024 Серия А Интер Интер 1 : 0 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.2
27.01.2024 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 1 Эмполи Эмполи 90 0 0 0 0 7.2
21.01.2024 Серия А Лечче Лечче 0 : 3 Ювентус Ювентус 90 0 1 1 0 6.9
11.01.2024 Кубок Италии Ювентус Ювентус 4 : 0 Фрозиноне Фрозиноне 90 0 2 0 0 8.5
07.01.2024 Серия А Салернитана Салернитана 1 : 2 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 7.2
30.12.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Рома Рома 90 0 0 0 0 6.9
23.12.2023 Серия А Фрозиноне Фрозиноне 1 : 2 Ювентус Ювентус 90 0 1 1 0 7.2
15.12.2023 Серия А Дженоа Дженоа 1 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 6.6
08.12.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Наполи Наполи 90 0 0 0 0 6.9
01.12.2023 Серия А Монца Монца 1 : 2 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.3
26.11.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 1 Интер Интер 90 0 0 0 0 6.7
11.11.2023 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 1 Кальяри Кальяри 90 0 0 1 0 6.6
05.11.2023 Серия А Фиорентина Фиорентина 0 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.2
28.10.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Верона Верона 90 0 0 0 0 7.2
22.10.2023 Серия А Милан Милан 0 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 1 0 7.2
07.10.2023 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 0 Торино Торино 90 0 0 0 0 6.6
01.10.2023 Серия А Аталанта Аталанта 0 : 0 Ювентус Ювентус 84 0 0 0 0 6.9
26.09.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Лечче Лечче 87 0 0 0 0 7.2
23.09.2023 Серия А Сассуоло Сассуоло 4 : 2 Ювентус Ювентус 59 0 0 0 0 6.3
16.09.2023 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 1 Лацио Лацио 72 0 1 0 0 7.6
03.09.2023 Серия А Эмполи Эмполи 0 : 2 Ювентус Ювентус 84 0 0 0 0 7.7
27.08.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 1 Болонья Болонья 8 0 0 0 0 6.9
20.08.2023 Серия А Удинезе Удинезе 0 : 3 Ювентус Ювентус 44 0 0 0 0 7.3
    • сезон
    • команда
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Кубок Италии
    • Серия А
    • Суперкубок Италии
    • Кубок УЕФА
    • всего
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • 2023-2024
    • Ювентус
    • - - -
    • - - -
    • 1 - 2
    • 27 - 7
    • - - -
    • - - -
    • 28 0 9
    • 2022-2023
    • Ювентус
    • 5 2 -
    • - - -
    • 1 - 1
    • 15 1 1
    • - - -
    • - - -
    • 21 3 2
    • 2021-2022
    • Ювентус
    • 6 - -
    • - - -
    • 1 - -
    • 21 3 -
    • 1 1 -
    • - - -
    • 29 4 0
    • 2020-2021
    • Ювентус
    • 7 1 -
    • - - -
    • 4 - 1
    • 34 5 2
    • 1 - -
    • - - -
    • 46 6 3

И — игры, Г — голы, П — передачи.