17

Самуэль Айлинг

2023-2024
19 игр 1 голов 2 пасов
0 Желтых карточек 0 Красных карточек
  • Родился 04 октября 2003
  • Возраст 20
  • Национальность Англичанин
  • Рост 182 см
  • Контракт 30 июня 2025

Статус трансфера

Биография

Трофеи

Статистика турниров

  • все турниры
дата турнир хозяева счет гости минут голы пасы
оценка кэп
17.03.2024 Серия А Ювентус Ювентус 0 : 0 Дженоа Дженоа 31 0 0 0 0 7.5
10.03.2024 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 2 Аталанта Аталанта 82 0 0 0 0 6.5
03.03.2024 Серия А Наполи Наполи 2 : 1 Ювентус Ювентус 76 0 0 0 0 7.2
25.02.2024 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 2 Фрозиноне Фрозиноне 4 0 0 0 0 6.9
12.02.2024 Серия А Ювентус Ювентус 0 : 1 Удинезе Удинезе 13 0 0 0 0 6.2
27.01.2024 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 1 Эмполи Эмполи 12 0 0 0 0 6.9
21.01.2024 Серия А Лечче Лечче 0 : 3 Ювентус Ювентус 16 0 1 0 0 7.2
16.01.2024 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 0 Сассуоло Сассуоло 8 0 0 0 0 6.3
11.01.2024 Кубок Италии Ювентус Ювентус 4 : 0 Фрозиноне Фрозиноне 28 0 0 0 0 6.3
07.01.2024 Серия А Салернитана Салернитана 1 : 2 Ювентус Ювентус 44 1 0 0 0 7.6
04.01.2024 Кубок Италии Ювентус Ювентус 6 : 1 Салернитана Салернитана 66 0 0 0 0 6.9
30.12.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Рома Рома 15 0 0 0 0 6.7
23.12.2023 Серия А Фрозиноне Фрозиноне 1 : 2 Ювентус Ювентус 36 0 0 0 0 6.9
15.12.2023 Серия А Дженоа Дженоа 1 : 1 Ювентус Ювентус 17 0 0 0 0 6.2
08.12.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Наполи Наполи 1 0 0 0 0
11.11.2023 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 1 Кальяри Кальяри 24 0 0 0 0 6.7
23.09.2023 Серия А Сассуоло Сассуоло 4 : 2 Ювентус Ювентус 44 0 0 0 0 6.9
27.08.2023 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 1 Болонья Болонья 24 0 1 0 0 6.6
20.08.2023 Серия А Удинезе Удинезе 0 : 3 Ювентус Ювентус 20 0 0 0 0 6.9
    • сезон
    • команда
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Кубок Италии
    • Серия А
    • Суперкубок Италии
    • Кубок УЕФА
    • всего
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • 2023-2024
    • Ювентус
    • - - -
    • - - -
    • 2 - -
    • 17 1 2
    • - - -
    • - - -
    • 19 1 2
    • 2022-2023
    • Ювентус
    • 1 - 1
    • 4 - -
    • 1 - -
    • 12 1 1
    • - - -
    • - - -
    • 18 1 2
    • 2021-2022
    • Ювентус
    • - - -
    • - - -
    • - - -
    • - - -
    • - - -
    • - - -
    • 0 0 0

И — игры, Г — голы, П — передачи.