1.(+1) Сhamm 6 (303)
2.(-1) hmyr 3 (301)
3.(-) Badgio 4 (290)
4.(-) juve4ever 4 (278)
5.(-) Edis 4 (275)
6.(-) Ernesto 3 (268)
7.(-) noom 5 (261)
8.(-) Invictus 2 (257)
9.(-) LehaJuve 1 (254)
10.(-) Juve_Stoots 7 (243)
11.(-) Olegjuve 0 (231)
12.(-) Trekuartista 5 (208)
13.(-) Arsentus 0 (202)
14.(-) Omir 0 (201)
15.(-) aveKIRK 4 (199)
16.(-) Supervlad 5 (187)
17.(-) Del Piero magica 0 (174)
18.(-) Aleks 7 (172)
19.(-) fanatik 5 (132)
19.(-) Baur 0 (127)
21.(-) tifoso85 1 (105)
22.(-) Saruman 0 (103)
23.(-) Preparatore atletico 0 (92)
24.(-) Avvocato 0 (90)
25.(+2) Kalinin 9 (87)
26.(-1) Paolo 0 (84)
27.(-1) BuffGigi 0 (83)
28.(-) Sergges 0 (75)
28.(-) Nikitos za Juve 0 (75)
30.(-) alhimik 0 (65)
31.(-) Vialli 4 (61)
32.(-) Akusra 0 (44)
33.(-) Maxim 0 (41)
33.(+1) tezzino3 3 (41)
35.(-) F!nt 0 (31)
36.(-) Arsen 0 (28)
37.(-) TiaGo 0 (22)
38.(-) miccu 0 (21)
39.(-) Tari 0 (20)
40.(+5) Thedevil 5 (19)
40.(-) Ronaldinho 0 (19)
42.(-1) Supsonic 0 (17)
42.(-1) Valet 0 (17)
44.(-1) Efan 0 (16)
44.(-1) Juv3nt1n0 0 (16)
46.(-) A-Baggio 0 (13)
47.(-) Pirozhok 0 (12)
47.(-) Forzaster 0 (12)
49.(-)juventino21 0 (11)
50.(
DioZ 3 (
50.(-) Rafael 0 (8 )
52.(-1) BlackMike 0 (7)
52.(-1) Deplpiero244 0 (7)
54.(-1) Alessandro83 0 (6)
54.(-1) Tiago Mendes 0 (6)
54.(-1) Lordkrov 0 (6)
54.(-1) olegon 0 (6)
54.(-1) Patron 0 (6)
59.(-) KirillJuve11 4 (4)
59.(-) Spexter 0 (4)
59.(-) Говноголова 0(4)
62.(-1) I love Juve 0 (3)
63.(-1) redkostia 0 (2)
64.(-1) armbianconero 0 (1)
64.(-1) Artyom S. 0 (1)
66.(-1) Amauri V12 0 (0)
Chamm : 23 Мая 2009, 04:53:12 »AC Milan 2-0 AS Roma
Atalanta 2-1 Palermo
Cagliari 0-2 Inter Milan
Catania 2-0 Napoli
Chievo 2-1 Bologna
Lecce 1-2 Fiorentina
Sampdoria 0-2 Udinese
Siena 0-3 Juventus
Torino 0-2 Genoa
Итого предупреждения:
Olegjuve, Sergges, Supsonic, Arsentus, Baur, Miccu, alhimik, Invictus, Akusra, Amauri V12, Badgio, Vialli, BlackMike, Kalinin, Aleks, Tari 1