ДЕНЬ МАТЧА
26 ноября 2026 (чт)
Лига Европы
Allianz Stadium
Ювентус
Омония

05 ноября 2026 (чт)
Лига Европы
AFAS Stadion(Alkmaar)
АЗ Алкмаар
Ювентус
08 ноября 2026 (вс)
Серия А
Stadio Artemio Franchi
Фиорентина
Ювентус
22 ноября 2026 (вс)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
Венеция
26 ноября 2026 (чт)
Лига Европы
Allianz Stadium
Ювентус
Омония
29 ноября 2026 (вс)
Серия А
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Ювентус
03 декабря 2026 (чт)
Кубок Италии
Allianz Stadium
Ювентус
Сассуоло

Статистика игроков

  • Все турниры
  • Серия А
  • Лига Европы
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Рандаль Коло Муани 16 5 4 1 0
2 Ник Вольтемаде 14 5 3 0 0
3 Тён Копмейнерс 14 3 1 0 0
4 Глейсон Бремер 16 3 0 1 0
5 Эдон Жегрова 10 2 3 1 0
6 Керим Алайбегович 15 2 1 1 0
7 Зеки Челик 11 2 1 1 0
8 Нико Гонсалес 9 2 0 0 0
9 Дуглас Луис 16 1 2 3 0
10 Уэстон Маккенни 12 1 1 1 0
11 Федерико Гатти 10 1 1 2 0
12 Франсишку Консейсао 9 1 1 1 0
13 Жереми Бога 11 1 0 0 0
14 Хуан Кабаль 6 1 0 2 0
15 Андреа Камбьязо 11 0 2 2 0
16 Джон Лукуми 14 0 1 4 0
17 Мануэль Локателли 3 0 1 1 0
18 Камиль Грабара 1 0 1 0 0
19 Гульельмо Викарио 15 0 0 0 0
20 Пьер Калюлю 15 0 0 0 0
21 Пап Сарр 10 0 0 0 0
22 Ллойд Келли 9 0 0 1 0
23 Джефф Эхатор 2 0 0 1 0
24 Маттиа Перин 1 0 0 0 0
25 Джонатан Дэвид 1 0 0 0 0
26 Аугусто Овусу 1 0 0 0 0
27 Джастин Обоаводуо 1 0 0 0 0
28 Кенан Йылдыз 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Глейсон Бремер 12 3 0 1 0
2 Эдон Жегрова 10 2 3 1 0
3 Рандаль Коло Муани 12 2 2 1 0
4 Ник Вольтемаде 10 2 1 0 0
5 Тён Копмейнерс 10 2 1 0 0
6 Дуглас Луис 12 1 2 2 0
7 Керим Алайбегович 11 1 1 1 0
8 Франсишку Консейсао 7 1 1 1 0
9 Федерико Гатти 6 1 1 1 0
10 Уэстон Маккенни 9 1 0 1 0
11 Жереми Бога 9 1 0 0 0
12 Нико Гонсалес 6 1 0 0 0
13 Хуан Кабаль 5 1 0 1 0
14 Зеки Челик 9 0 1 1 0
15 Андреа Камбьязо 8 0 1 1 0
16 Мануэль Локателли 3 0 1 1 0
17 Гульельмо Викарио 12 0 0 0 0
18 Пьер Калюлю 11 0 0 0 0
19 Джон Лукуми 10 0 0 3 0
20 Пап Сарр 7 0 0 0 0
21 Ллойд Келли 6 0 0 0 0
22 Джефф Эхатор 1 0 0 0 0
23 Маттиа Перин 1 0 0 0 0
24 Джонатан Дэвид 1 0 0 0 0
25 Джастин Обоаводуо 1 0 0 0 0
26 Кенан Йылдыз 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Ник Вольтемаде 4 3 2 0 0
2 Рандаль Коло Муани 4 3 2 0 0
3 Зеки Челик 2 2 0 0 0
4 Тён Копмейнерс 4 1 0 0 0
5 Керим Алайбегович 4 1 0 0 0
6 Нико Гонсалес 3 1 0 0 0
7 Джон Лукуми 4 0 1 1 0
8 Уэстон Маккенни 3 0 1 0 0
9 Андреа Камбьязо 3 0 1 1 0
10 Камиль Грабара 1 0 1 0 0
11 Пьер Калюлю 4 0 0 0 0
12 Глейсон Бремер 4 0 0 0 0
13 Дуглас Луис 4 0 0 1 0
14 Федерико Гатти 4 0 0 1 0
15 Гульельмо Викарио 3 0 0 0 0
16 Ллойд Келли 3 0 0 1 0
17 Пап Сарр 3 0 0 0 0
18 Жереми Бога 2 0 0 0 0
19 Франсишку Консейсао 2 0 0 0 0
20 Хуан Кабаль 1 0 0 1 0
21 Джефф Эхатор 1 0 0 1 0
22 Аугусто Овусу 1 0 0 0 0