ДЕНЬ МАТЧА
29 января 2000 (вс)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
5 часов 48 минут
Лацио

12 марта 2023 (вс)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
Сампдория
16 марта 2023 (чт)
Лига Европы
Europa-Park Stadion
Фрайбург
Ювентус
19 марта 2023 (вс)
Серия А
Stadio Giuseppe Meazza
Интер
Ювентус
01 апреля 2023 (сб)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
Верона
04 апреля 2023 (вт)
Кубок Италии
Allianz Stadium
Ювентус
Интер
08 апреля 2023 (сб)
Серия А
Stadio Olimpico
Лацио
Ювентус

Статистика игроков

  • Все турниры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Серия А
  • Кубок Италии
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 28 11 4 1 0
2 Адриен Рабьо 33 9 4 5 0
3 Анхель Ди Мария 24 8 7 0 1
4 Аркадиуш Милик 23 8 1 4 1
5 Мойзе Кин 34 7 0 4 1
6 Глейсон Бремер 31 4 1 7 0
7 Филип Костич 38 3 11 3 0
8 Луиз да Силва Данило 38 3 3 9 0
9 Уэстон  Маккенни 21 3 2 1 0
10 Николо Фаджоли 26 2 4 3 0
11 Федерико Кьеза 17 2 4 2 0
12 Леонардо Бонуччи 21 2 0 2 0
13 Хуан Куадрадо 32 1 4 5 1
14 Матиас Суле 17 1 0 0 0
15 Лобо Силва Алекс Сандро 30 0 2 5 1
16 Фабио Миретти 27 0 2 3 0
17 Самуэль Илинг Джуниор 11 0 2 2 0
18 Леандро Паредес 24 0 1 4 1
19 Мануэль Локателли 34 0 0 7 0
20 Войцех Щенсный 27 0 0 1 0
21 Маттиа  Де Шильо 22 0 0 0 0
22 Маттиа Перин 13 0 0 2 0
23 Федерико Гатти 12 0 0 4 0
24 Даниеле Ругани 7 0 0 0 0
25 Энцо Барренечеа 4 0 0 0 0
26 Николо Ровелла 3 0 0 1 0
27 Поль Погба 2 0 0 0 0
28 Денис Закария 2 0 0 0 0
29 Томмазо Барбьери 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Уэстон  Маккенни 5 2 0 1 0
2 Адриен Рабьо 5 2 0 0 0
3 Аркадиуш Милик 5 2 0 1 0
4 Душан Влахович 5 1 1 0 0
5 Леонардо Бонуччи 6 1 0 0 0
6 Мойзе Кин 5 1 0 0 0
7 Анхель Ди Мария 3 0 3 0 0
8 Филип Костич 6 0 1 0 0
9 Хуан Куадрадо 6 0 1 0 0
10 Леандро Паредес 4 0 1 1 0
11 Самуэль Илинг Джуниор 1 0 1 0 0
12 Мануэль Локателли 5 0 0 1 0
13 Фабио Миретти 5 0 0 2 0
14 Луиз да Силва Данило 5 0 0 3 0
15 Войцех Щенсный 4 0 0 0 0
16 Лобо Силва Алекс Сандро 4 0 0 1 0
17 Глейсон Бремер 3 0 0 1 0
18 Маттиа  Де Шильо 3 0 0 0 0
19 Матиас Суле 3 0 0 0 0
20 Маттиа Перин 2 0 0 1 0
21 Николо Фаджоли 2 0 0 1 0
22 Федерико Гатти 2 0 0 1 0
23 Федерико Кьеза 1 0 0 0 0
24 Томмазо Барбьери 1 0 0 0 0
25 Даниеле Ругани 1 0 0 0 0
26 Энцо Барренечеа 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Анхель Ди Мария 3 4 0 0 0
2 Душан Влахович 4 2 1 1 0
3 Федерико Кьеза 3 1 1 1 0
4 Филип Костич 4 0 1 0 0
5 Адриен Рабьо 4 0 1 0 0
6 Николо Фаджоли 4 0 1 0 0
7 Мануэль Локателли 4 0 0 0 0
8 Войцех Щенсный 4 0 0 0 0
9 Глейсон Бремер 4 0 0 1 0
10 Луиз да Силва Данило 4 0 0 1 0
11 Хуан Куадрадо 4 0 0 1 0
12 Мойзе Кин 4 0 0 0 0
13 Лобо Силва Алекс Сандро 3 0 0 0 0
14 Маттиа  Де Шильо 3 0 0 0 0
15 Леонардо Бонуччи 2 0 0 1 0
16 Леандро Паредес 2 0 0 0 0
17 Матиас Суле 2 0 0 0 0
18 Самуэль Илинг Джуниор 2 0 0 1 0
19 Фабио Миретти 1 0 0 0 0
20 Федерико Гатти 1 0 0 0 0
21 Энцо Барренечеа 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 18 8 2 0 0
2 Адриен Рабьо 23 7 3 5 0
3 Аркадиуш Милик 17 6 1 3 1
4 Мойзе Кин 23 5 0 4 1
5 Анхель Ди Мария 16 4 4 0 1
6 Филип Костич 27 3 8 3 0
7 Луиз да Силва Данило 27 3 3 4 0
8 Глейсон Бремер 23 3 1 5 0
9 Николо Фаджоли 18 2 3 2 0
10 Хуан Куадрадо 21 1 3 3 1
11 Уэстон  Маккенни 15 1 1 0 0
12 Леонардо Бонуччи 13 1 0 1 0
13 Матиас Суле 11 1 0 0 0
14 Федерико Кьеза 11 0 3 1 0
15 Фабио Миретти 19 0 2 1 0
16 Лобо Силва Алекс Сандро 21 0 1 4 1
17 Самуэль Илинг Джуниор 7 0 1 1 0
18 Мануэль Локателли 23 0 0 6 0
19 Войцех Щенсный 19 0 0 1 0
20 Леандро Паредес 17 0 0 3 1
21 Маттиа  Де Шильо 15 0 0 0 0
22 Маттиа Перин 9 0 0 0 0
23 Федерико Гатти 8 0 0 3 0
24 Даниеле Ругани 5 0 0 0 0
25 Николо Ровелла 3 0 0 1 0
26 Поль Погба 2 0 0 0 0
27 Денис Закария 2 0 0 0 0
28 Энцо Барренечеа 2 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Федерико Кьеза 2 1 0 0 0
2 Мойзе Кин 2 1 0 0 0
3 Глейсон Бремер 1 1 0 0 0
4 Лобо Силва Алекс Сандро 2 0 1 0 0
5 Уэстон  Маккенни 1 0 1 0 0
6 Филип Костич 1 0 1 0 0
7 Луиз да Силва Данило 2 0 0 1 0
8 Мануэль Локателли 2 0 0 0 0
9 Анхель Ди Мария 2 0 0 0 0
10 Николо Фаджоли 2 0 0 0 0
11 Фабио Миретти 2 0 0 0 0
12 Маттиа Перин 2 0 0 1 0
13 Хуан Куадрадо 1 0 0 1 0
14 Адриен Рабьо 1 0 0 0 0
15 Аркадиуш Милик 1 0 0 0 0
16 Даниеле Ругани 1 0 0 0 0
17 Леандро Паредес 1 0 0 0 0
18 Маттиа  Де Шильо 1 0 0 0 0
19 Душан Влахович 1 0 0 0 0
20 Матиас Суле 1 0 0 0 0
21 Федерико Гатти 1 0 0 0 0
22 Самуэль Илинг Джуниор 1 0 0 0 0