Выбор сезона
Турниры
# | имя | и | в | н | п | мз | мп | о |
1 | Наполи | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 26 |
2 | Аталанта | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 15 | 25 |
3 | Фиорентина | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 10 | 25 |
4 | Интер | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 14 | 25 |
5 | Лацио | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | 25 |
6 | Ювентус | 12 | 6 | 6 | 0 | 21 | 7 | 24 |
7 | Милан | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 18 |
8 | Болонья | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 13 | 18 |
9 | Удинезе | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | 16 |
10 | Эмполи | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | 15 |
11 | Торино | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | 14 |
12 | Рома | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 13 |
13 | Парма | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 18 | 12 |
14 | Верона | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 27 | 12 |
15 | Комо | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 23 | 10 |
16 | Кальяри | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | 10 |
17 | Дженоа | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 22 | 10 |
18 | Лечче | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 21 | 9 |
19 | Монца | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | 8 |
20 | Венеция | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | 8 |
И — количество игр, В — победы, Н — Ничьи, П — поражения, МЗ — количество забитых мячей, МП — количество пропущенных мячей, О — Очки.
Результаты матчей последнего тура
07.11.2024 | 22.45 | Дженоа | 1:1 | Комо |
08.11.2024 | 22.45 | Лечче | 1:1 | Эмполи |
09.11.2024 | 17.00 | Венеция | 1:2 | Парма |
09.11.2024 | 20.00 | Кальяри | 3:3 | Милан |
09.11.2024 | 22.45 | Ювентус | 2:0 | Торино |
10.11.2024 | 14.30 | Аталанта | 2:1 | Удинезе |
10.11.2024 | 17.00 | Фиорентина | 3:1 | Верона |
10.11.2024 | 17.00 | Рома | 2:3 | Болонья |
10.11.2024 | 20.00 | Монца | 0:1 | Лацио |
10.11.2024 | 22.45 | Интер | 1:1 | Наполи |