Выбор сезона
Турниры
# | имя | и | в | н | п | мз | мп | о |
1 | Наполи | 21 | 16 | 2 | 3 | 35 | 14 | 50 |
2 | Интер | 19 | 13 | 5 | 1 | 48 | 17 | 44 |
3 | Аталанта | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 | 24 | 43 |
4 | Ювентус | 21 | 8 | 13 | 0 | 34 | 17 | 37 |
5 | Лацио | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 28 | 36 |
6 | Болонья | 20 | 8 | 9 | 3 | 32 | 26 | 33 |
7 | Фиорентина | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 20 | 32 |
8 | Милан | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 21 | 31 |
9 | Рома | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 27 | 27 |
10 | Удинезе | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | 26 |
11 | Дженоа | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 30 | 23 |
12 | Торино | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | 22 |
13 | Лечче | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 | 32 | 20 |
14 | Эмполи | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 25 | 20 |
15 | Парма | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 35 | 19 |
16 | Комо | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 33 | 19 |
17 | Верона | 20 | 6 | 1 | 13 | 24 | 44 | 19 |
18 | Кальяри | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 33 | 18 |
19 | Венеция | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 33 | 14 |
20 | Монца | 21 | 2 | 7 | 12 | 20 | 31 | 13 |
И — количество игр, В — победы, Н — Ничьи, П — поражения, МЗ — количество забитых мячей, МП — количество пропущенных мячей, О — Очки.
Результаты матчей последнего тура
17.01.2025 | 22.45 | Рома | 3:1 | Дженоа |
18.01.2025 | 17.00 | Болонья | 3:1 | Монца |
18.01.2025 | 20.00 | Ювентус | 2:0 | Милан |
18.01.2025 | 22.45 | Аталанта | 2:2 | Наполи |
19.01.2025 | 14.30 | Фиорентина | : | Торино |
19.01.2025 | 17.00 | Парма | : | Венеция |
19.01.2025 | 17.00 | Кальяри | : | Лечче |
19.01.2025 | 20.00 | Верона | : | Лацио |
19.01.2025 | 22.45 | Интер | : | Эмполи |
20.01.2025 | 22.45 | Комо | : | Удинезе |