29 декабря 2024 - 20:00
Серия А, 18 тур
Allianz Stadium
Ювентус
Фиорентина
_ - _
История личных встреч
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|
07.04.2024 | Серия А | Ювентус | 1 - 0 | Фиорентина |
05.11.2023 | Серия А | Фиорентина | 0 - 1 | Ювентус |
12.02.2023 | Серия А | Ювентус | 1 - 0 | Фиорентина |
03.09.2022 | Серия А | Фиорентина | 1 - 1 | Ювентус |
21.05.2022 | Серия А | Фиорентина | 2 - 0 | Ювентус |
20.04.2022 | Кубок Италии | Ювентус | 2 - 0 | Фиорентина |
02.03.2022 | Кубок Италии | Фиорентина | 0 - 1 | Ювентус |
06.11.2021 | Серия А | Ювентус | 1 - 0 | Фиорентина |
25.04.2021 | Серия А | Фиорентина | 1 - 1 | Ювентус |
22.12.2020 | Серия А | Ювентус | 0 - 3 | Фиорентина |
Хронология
до матча
38
дней
4
часов
1
минут