14 января 2025 - 22:45
Серия А, 19 тур
Gewiss Stadium
Аталанта
Ювентус
_ - _
История личных встреч
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|
15.05.2024 | Кубок Италии | Аталанта | 0 - 1 | Ювентус |
10.03.2024 | Серия А | Ювентус | 2 - 2 | Аталанта |
01.10.2023 | Серия А | Аталанта | 0 - 0 | Ювентус |
12.08.2023 | Товарищеский матч | Ювентус | 0 - 0 | Аталанта |
07.05.2023 | Серия А | Аталанта | 0 - 2 | Ювентус |
22.01.2023 | Серия А | Ювентус | 3 - 3 | Аталанта |
13.02.2022 | Серия А | Аталанта | 1 - 1 | Ювентус |
27.11.2021 | Серия А | Ювентус | 0 - 1 | Аталанта |
14.08.2021 | Товарищеский матч | Ювентус | 3 - 1 | Аталанта |
19.05.2021 | Кубок Италии | Аталанта | 1 - 2 | Ювентус |
Хронология
до матча
52
дней
11
часов
26
минут