18 мая 2025 - 03:00
Серия А, 37 тур
Allianz Stadium
Ювентус
Удинезе
-
История личных встреч
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|
02.11.2024 | Серия А | Удинезе | 0 - 2 | Ювентус |
12.02.2024 | Серия А | Ювентус | 0 - 1 | Удинезе |
20.08.2023 | Серия А | Удинезе | 0 - 3 | Ювентус |
04.06.2023 | Серия А | Удинезе | 0 - 1 | Ювентус |
07.01.2023 | Серия А | Ювентус | 1 - 0 | Удинезе |
15.01.2022 | Серия А | Ювентус | 2 - 0 | Удинезе |
22.08.2021 | Серия А | Удинезе | 2 - 2 | Ювентус |
02.05.2021 | Серия А | Удинезе | 1 - 2 | Ювентус |
03.01.2021 | Серия А | Ювентус | 4 - 1 | Удинезе |
23.07.2020 | Серия А | Удинезе | 2 - 1 | Ювентус |
Хронология
до матча
165
дней
6
часов
34
минут