- Родился 28 января 2000
- Возраст 24
- Страна Сербия
- Рост 190 см
- Контракт 30 июня 2026
Статус трансфера
28.01.2022 Перешел в «Ювентус»
из
«Фиорентина»
Биография
Трофеи
- 1 Кубок Италии
Статистика турниров
дата | турнир | хозяева | счет | гости | минут | голы | пасы | оценка | кэп | ||
09.11.2024 | Серия А | Ювентус | 2 : 0 | Торино | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
05.11.2024 | Лига Чемпионов | Лилль | 1 : 1 | Ювентус | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
02.11.2024 | Серия А | Удинезе | 0 : 2 | Ювентус | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
30.10.2024 | Серия А | Ювентус | 2 : 2 | Парма | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | |
27.10.2024 | Серия А | Интер | 4 : 4 | Ювентус | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
22.10.2024 | Лига Чемпионов | Ювентус | 0 : 1 | Штутгарт | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
19.10.2024 | Серия А | Ювентус | 1 : 0 | Лацио | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
06.10.2024 | Серия А | Ювентус | 1 : 1 | Кальяри | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
02.10.2024 | Лига Чемпионов | РБ Лейпциг | 2 : 3 | Ювентус | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | |
28.09.2024 | Серия А | Дженоа | 0 : 3 | Ювентус | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | |
21.09.2024 | Серия А | Ювентус | 0 : 0 | Наполи | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
17.09.2024 | Лига Чемпионов | Ювентус | 3 : 1 | ПСВ | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | |
14.09.2024 | Серия А | Эмполи | 0 : 0 | Ювентус | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
01.09.2024 | Серия А | Ювентус | 0 : 0 | Рома | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
26.08.2024 | Серия А | Верона | 0 : 3 | Ювентус | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | |
19.08.2024 | Серия А | Ювентус | 3 : 0 | Комо | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
-
- сезон
- команда
- Лига Чемпионов
- Лига Европы
- Кубок Италии
- Серия А
- Суперкубок Италии
- Кубок УЕФА
- всего
-
- и г п
- и г п
- и г п
- и г п
- и г п
- и г п
- и г п
-
- 2024-2025
- Ювентус
- 4 3 1
- - - -
- - - -
- 12 6 -
- - - -
- - - -
- 16 9 1
-
- 2023-2024
- Ювентус
- - - -
- - - -
- 5 2 -
- 33 16 4
- - - -
- - - -
- 38 18 4
-
- 2022-2023
- Ювентус
- 5 1 1
- 8 3 1
- 2 - -
- 27 10 2
- - - -
- - - -
- 42 14 4
-
- 2021-2022
- Ювентус
- 2 1 -
- - - -
- 4 1 -
- 15 7 1
- - - -
- - - -
- 21 9 1
И — игры, Г — голы, П — передачи.