Выбор сезона

Турниры

Турнирная таблица

# имя и в н п мз мп о
1 Бенфика 4 4 0 0 13 3 12
2 Борнмут 4 4 0 0 11 2 12
3 Ференцварош 4 4 0 0 11 3 12
4 Юнион Сент-Жиллуаз 4 3 1 0 10 2 10
5 Ювентус 4 3 1 0 11 4 10
6 Олимпиакос 4 3 1 0 4 1 10
7 Байер 4 3 0 1 8 1 9
8 Бешикташ 4 2 1 1 11 8 7
9 Динамо Загреб 4 2 1 1 5 4 7
10 Левски 4 2 1 1 4 3 7
11 Сандерленд 4 2 1 1 4 4 7
12 НЕК Неймеген 4 2 1 1 8 9 7
13 Лион 4 2 1 1 6 7 7
14 АЗ Алкмаар 4 2 0 2 7 4 6
15 Андерлехт 4 2 0 2 6 3 6
16 ОФИ 4 2 0 2 5 4 6
17 Ренн 4 1 3 0 4 3 6
18 Омония 4 2 0 2 6 7 6
19 Торриенсе 4 2 0 2 7 9 6
20 Реал Сосьедад 4 1 2 1 9 4 5
21 Кристал Пэлас 4 1 2 1 9 6 5
22 Спарта Прага 4 1 1 2 6 6 4
23 Хоффенхайм 4 1 1 2 6 6 4
24 Штурм 4 1 1 2 3 6 4
25 Целе 4 1 1 2 5 9 4
26 Ред Булл Зальцбург 4 1 1 2 3 8 4
27 Сельта 4 1 0 3 4 6 3
28 Милан 4 1 0 3 4 7 3
29 Ягеллония 4 1 0 3 4 7 3
30 Виктория Пльзень 4 1 0 3 3 7 3
31 Марсель 4 1 0 3 2 6 3
32 Селтик 4 1 0 3 6 11 3
33 Хапоэль Беэр-Шева 4 0 1 3 1 8 1
34 Лиллестрём 4 0 1 3 2 10 1
35 Лех Познань 4 0 1 3 2 12 1
36 Арарат-Армения 4 0 0 4 4 14 0

И — количество игр, В — победы, Н — Ничьи, П — поражения, МЗ — количество забитых мячей, МП — количество пропущенных мячей, О — Очки.

Результаты матчей

1 тур

16.09.2026 | 19.45 Омония 1:0 Сельта
16.09.2026 | 19.45 Арарат-Армения 1:4 Спарта Прага
16.09.2026 | 22.00 Байер 2:0 Целе
16.09.2026 | 22.00 Милан 0:2 Бенфика
16.09.2026 | 22.00 Олимпиакос 2:1 Ягеллония
16.09.2026 | 22.00 Андерлехт 1:2 Лион
16.09.2026 | 22.00 Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Динамо Загреб
16.09.2026 | 22.00 Штурм 0:0 Ренн
16.09.2026 | 22.00 Сандерленд 1:0 АЗ Алкмаар
17.09.2026 | 19.45 Левски 0:1 Ред Булл Зальцбург
17.09.2026 | 19.45 ОФИ 2:0 Хоффенхайм
17.09.2026 | 22.00 Кристал Пэлас 4:0 Лех Познань
17.09.2026 | 22.00 Селтик 1:3 Ференцварош
17.09.2026 | 22.00 Лиллестрём 1:2 Торриенсе
17.09.2026 | 22.00 Ювентус 5:0 НЕК Неймеген
17.09.2026 | 22.00 Реал Сосьедад 1:2 Борнмут
17.09.2026 | 22.00 Бешикташ 4:1 Марсель
17.09.2026 | 22.00 Виктория Пльзень 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз

2 тур

15.10.2026 | 19.45 Лион 3:2 Кристал Пэлас
15.10.2026 | 19.45 АЗ Алкмаар 2:1 Хапоэль Беэр-Шева
15.10.2026 | 19.45 Лех Познань 0:4 Байер
15.10.2026 | 19.45 Ред Булл Зальцбург 0:4 Милан
15.10.2026 | 19.45 Спарта Прага 1:1 Лиллестрём
15.10.2026 | 19.45 Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Реал Сосьедад
15.10.2026 | 19.45 Целе 0:3 Омония
15.10.2026 | 19.45 Торриенсе 1:2 Сандерленд
15.10.2026 | 22.00 Борнмут 3:0 Штурм
15.10.2026 | 22.00 Марсель 0:1 Олимпиакос
15.10.2026 | 22.00 Ренн 2:1 ОФИ
15.10.2026 | 22.00 Хоффенхайм 2:3 Бешикташ
15.10.2026 | 22.00 Бенфика 4:1 Селтик
15.10.2026 | 22.00 Ягеллония 3:1 Арарат-Армения
15.10.2026 | 22.00 НЕК Неймеген 1:1 Левски
15.10.2026 | 22.00 Сельта 1:2 Ювентус
15.10.2026 | 22.00 Динамо Загреб 1:0 Андерлехт
15.10.2026 | 22.00 Ференцварош 2:1 Виктория Пльзень

3 тур

22.10.2026 | 19.45 Лех Познань 1:1 Сандерленд
22.10.2026 | 19.45 Ювентус 2:2 Ренн
22.10.2026 | 19.45 Динамо Загреб 2:4 НЕК Неймеген
22.10.2026 | 19.45 Штурм 1:0 Марсель
22.10.2026 | 19.45 Ференцварош 4:1 Торриенсе
22.10.2026 | 19.45 ОФИ 0:2 Байер
22.10.2026 | 19.45 Юнион Сент-Жиллуаз 4:0 Хапоэль Беэр-Шева
22.10.2026 | 19.45 Арарат-Армения 0:4 АЗ Алкмаар
22.10.2026 | 22.00 Борнмут 3:0 Милан
22.10.2026 | 22.00 Хоффенхайм 3:0 Лион
22.10.2026 | 22.00 Селтик 1:2 Сельта
22.10.2026 | 22.00 Лиллестрём 0:6 Реал Сосьедад
22.10.2026 | 22.00 Ягеллония 0:3 Андерлехт
22.10.2026 | 22.00 Бешикташ 2:2 Кристал Пэлас
22.10.2026 | 22.00 Олимпиакос 1:0 Спарта Прага
22.10.2026 | 22.00 Виктория Пльзень 1:2 Левски
22.10.2026 | 22.00 Омония 1:4 Бенфика
22.10.2026 | 22.00 Целе 2:2 Ред Булл Зальцбург

4 тур

04.11.2026 | 18.30 Ренн 0:0 Олимпиакос
05.11.2026 | 20.45 Кристал Пэлас 1:1 Хоффенхайм
05.11.2026 | 20.45 Лиллестрём 0:1 Виктория Пльзень
05.11.2026 | 20.45 НЕК Неймеген 3:1 Омония
05.11.2026 | 20.45 Милан 0:2 Ференцварош
05.11.2026 | 20.45 Реал Сосьедад 1:1 Лион
05.11.2026 | 20.45 Андерлехт 2:0 Ред Булл Зальцбург
05.11.2026 | 20.45 Спарта Прага 1:3 Борнмут
05.11.2026 | 20.45 Левски 1:0 Ягеллония
05.11.2026 | 23.00 Байер 0:1 Марсель
05.11.2026 | 23.00 АЗ Алкмаар 1:2 Ювентус
05.11.2026 | 23.00 Бенфика 3:1 Лех Познань
05.11.2026 | 23.00 Селтик 3:2 Бешикташ
05.11.2026 | 23.00 Сельта 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз
05.11.2026 | 23.00 Хапоэль Беэр-Шева 0:2 ОФИ
05.11.2026 | 23.00 Штурм 2:3 Целе
05.11.2026 | 23.00 Сандерленд 0:2 Динамо Загреб
05.11.2026 | 23.00 Торриенсе 3:2 Арарат-Армения

5 тур

26.11.2026 | 20.45 Марсель : Левски
26.11.2026 | 20.45 Сельта : Борнмут
26.11.2026 | 20.45 Бешикташ : Хапоэль Беэр-Шева
26.11.2026 | 20.45 Олимпиакос : Милан
26.11.2026 | 20.45 Виктория Пльзень : Бенфика
26.11.2026 | 20.45 Ред Булл Зальцбург : Арарат-Армения
26.11.2026 | 20.45 Динамо Загреб : Байер
26.11.2026 | 20.45 Юнион Сент-Жиллуаз : Лех Познань
26.11.2026 | 23.00 Кристал Пэлас : Реал Сосьедад
26.11.2026 | 23.00 Лион : Лиллестрём
26.11.2026 | 23.00 Хоффенхайм : Штурм
26.11.2026 | 23.00 НЕК Неймеген : Ренн
26.11.2026 | 23.00 Ювентус : Омония
26.11.2026 | 23.00 Спарта Прага : АЗ Алкмаар
26.11.2026 | 23.00 Ференцварош : Целе
26.11.2026 | 23.00 Сандерленд : Ягеллония
26.11.2026 | 23.00 ОФИ : Андерлехт
26.11.2026 | 23.00 Торриенсе : Селтик

6 тур

10.12.2026 | 20.45 Марсель : Сельта
10.12.2026 | 20.45 Ренн : Динамо Загреб
10.12.2026 | 20.45 АЗ Алкмаар : Штурм
10.12.2026 | 20.45 Ягеллония : Кристал Пэлас
10.12.2026 | 20.45 Андерлехт : Хоффенхайм
10.12.2026 | 20.45 Хапоэль Беэр-Шева : Ювентус
10.12.2026 | 20.45 Омония : Селтик
10.12.2026 | 20.45 Арарат-Армения : НЕК Неймеген
10.12.2026 | 23.00 Борнмут : Виктория Пльзень
10.12.2026 | 23.00 Лион : Юнион Сент-Жиллуаз
10.12.2026 | 23.00 Байер : Бешикташ
10.12.2026 | 23.00 Бенфика : ОФИ
10.12.2026 | 23.00 Лех Познань : Ференцварош
10.12.2026 | 23.00 Милан : Сандерленд
10.12.2026 | 23.00 Реал Сосьедад : Торриенсе
10.12.2026 | 23.00 Ред Булл Зальцбург : Спарта Прага
10.12.2026 | 23.00 Левски : Лиллестрём
10.12.2026 | 23.00 Целе : Олимпиакос

7 тур

21.01.2027 | 20.45 Лиллестрём : Борнмут
21.01.2027 | 20.45 Ягеллония : Лион
21.01.2027 | 20.45 НЕК Неймеген : Бенфика
21.01.2027 | 20.45 Реал Сосьедад : Виктория Пльзень
21.01.2027 | 20.45 Бешикташ : Юнион Сент-Жиллуаз
21.01.2027 | 20.45 Олимпиакос : Хоффенхайм
21.01.2027 | 20.45 Штурм : ОФИ
21.01.2027 | 20.45 Ференцварош : Ювентус
21.01.2027 | 20.45 Арарат-Армения : Целе
21.01.2027 | 23.00 Кристал Пэлас : Спарта Прага
21.01.2027 | 23.00 Ренн : Омония
21.01.2027 | 23.00 Байер : Ред Булл Зальцбург
21.01.2027 | 23.00 АЗ Алкмаар : Динамо Загреб
21.01.2027 | 23.00 Селтик : Марсель
21.01.2027 | 23.00 Лех Познань : Торриенсе
21.01.2027 | 23.00 Андерлехт : Сандерленд
21.01.2027 | 23.00 Хапоэль Беэр-Шева : Сельта
21.01.2027 | 23.00 Левски : Милан

8 тур

28.01.2027 | 23.00 Борнмут : Хапоэль Беэр-Шева
28.01.2027 | 23.00 Лион : Байер
28.01.2027 | 23.00 Марсель : Андерлехт
28.01.2027 | 23.00 Хоффенхайм : Ференцварош
28.01.2027 | 23.00 Бенфика : АЗ Алкмаар
28.01.2027 | 23.00 Милан : Арарат-Армения
28.01.2027 | 23.00 Ювентус : Реал Сосьедад
28.01.2027 | 23.00 Сельта : Лиллестрём
28.01.2027 | 23.00 Виктория Пльзень : Ягеллония
28.01.2027 | 23.00 Ред Булл Зальцбург : Кристал Пэлас
28.01.2027 | 23.00 Динамо Загреб : Штурм
28.01.2027 | 23.00 Спарта Прага : Ренн
28.01.2027 | 23.00 Сандерленд : Левски
28.01.2027 | 23.00 ОФИ : Лех Познань
28.01.2027 | 23.00 Юнион Сент-Жиллуаз : Селтик
28.01.2027 | 23.00 Омония : Бешикташ
28.01.2027 | 23.00 Целе : НЕК Неймеген
28.01.2027 | 23.00 Торриенсе : Олимпиакос