02 февраля 2025 - 03:00
Серия А, 23 тур
Allianz Stadium
Ювентус
Эмполи
-
История личных встреч
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|
14.09.2024 | Серия А | Эмполи | 0 - 0 | Ювентус |
27.01.2024 | Серия А | Ювентус | 1 - 1 | Эмполи |
03.09.2023 | Серия А | Эмполи | 0 - 2 | Ювентус |
22.05.2023 | Серия А | Эмполи | 4 - 1 | Ювентус |
21.10.2022 | Серия А | Ювентус | 4 - 0 | Эмполи |
26.02.2022 | Серия А | Эмполи | 2 - 3 | Ювентус |
28.08.2021 | Серия А | Ювентус | 0 - 1 | Эмполи |
30.03.2019 | Серия А | Ювентус | 1 - 0 | Эмполи |
27.10.2018 | Серия А | Эмполи | 1 - 2 | Ювентус |
25.02.2017 | Серия А | Ювентус | 2 - 0 | Эмполи |
Хронология
до матча
72
дней
13
часов
32
минут