- Родился 05 июня 2000
- Возраст 24
- Страна Франция
- Рост 179 см
- Контракт 30 июня 2025
Статус трансфера
21.08.2024 Перешел в «Ювентус»
из
«Милан»
(аренда)
01.07.2025 Уходит в
«Милан»
Биография
Трофеи
Статистика турниров
дата | турнир | хозяева | счет | гости | минут | голы | пасы | оценка | кэп | ||
09.11.2024 | Серия А | Ювентус | 2 : 0 | Торино | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
05.11.2024 | Лига Чемпионов | Лилль | 1 : 1 | Ювентус | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
02.11.2024 | Серия А | Удинезе | 0 : 2 | Ювентус | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
27.10.2024 | Серия А | Интер | 4 : 4 | Ювентус | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | |
22.10.2024 | Лига Чемпионов | Ювентус | 0 : 1 | Штутгарт | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
19.10.2024 | Серия А | Ювентус | 1 : 0 | Лацио | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
06.10.2024 | Серия А | Ювентус | 1 : 1 | Кальяри | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
02.10.2024 | Лига Чемпионов | РБ Лейпциг | 2 : 3 | Ювентус | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
28.09.2024 | Серия А | Дженоа | 0 : 3 | Ювентус | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
21.09.2024 | Серия А | Ювентус | 0 : 0 | Наполи | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
17.09.2024 | Лига Чемпионов | Ювентус | 3 : 1 | ПСВ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
14.09.2024 | Серия А | Эмполи | 0 : 0 | Ювентус | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
26.08.2024 | Серия А | Верона | 0 : 3 | Ювентус | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
-
- сезон
- команда
- Лига Чемпионов
- Лига Европы
- Кубок Италии
- Серия А
- Суперкубок Италии
- Кубок УЕФА
- всего
-
- и г п
- и г п
- и г п
- и г п
- и г п
- и г п
- и г п
-
- 2024-2025
- Ювентус
- 4 - -
- - - -
- - - -
- 9 - -
- - - -
- - - -
- 13 0 0
И — игры, Г — голы, П — передачи.