27

Андреа Камбьязо

2024-2025
16 игр 1 голов 1 пасов
2 Желтых карточек 0 Красных карточек
  • Родился 20 февраля 2000
  • Возраст 24
  • Страна Италия
  • Рост 181 см
  • Контракт 30 июня 2029

Статус трансфера

14.07.2022 Перешел в «Ювентус» из «Дженоа»
15.07.2022 Ушел в «Болонья» (аренда)
01.07.2023 Перешел в «Ювентус» из «Болонья»

Биография

Трофеи

  • 1 Кубок Италии

Статистика турниров

  • все турниры
дата турнир хозяева счет гости минут голы пасы
оценка кэп
09.11.2024 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 0 Торино Торино 90 0 0 0 0 7.9
05.11.2024 Лига Чемпионов Лилль Лилль 1 : 1 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 6.6
02.11.2024 Серия А Удинезе Удинезе 0 : 2 Ювентус Ювентус 81 0 0 0 0 7.2
30.10.2024 Серия А Ювентус Ювентус 2 : 2 Парма Парма 90 0 0 0 0 7.5
27.10.2024 Серия А Интер Интер 4 : 4 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 6.9
22.10.2024 Лига Чемпионов Ювентус Ювентус 0 : 1 Штутгарт Штутгарт 35 0 0 0 0 6.7
19.10.2024 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 0 Лацио Лацио 90 0 0 0 0 8.0 K
06.10.2024 Серия А Ювентус Ювентус 1 : 1 Кальяри Кальяри 90 0 0 1 0 6.9
02.10.2024 Лига Чемпионов РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2 : 3 Ювентус Ювентус 90 0 1 0 0 7.2
28.09.2024 Серия А Дженоа Дженоа 0 : 3 Ювентус Ювентус 16 0 0 0 0 6.6
21.09.2024 Серия А Ювентус Ювентус 0 : 0 Наполи Наполи 90 0 0 0 0 7.3
17.09.2024 Лига Чемпионов Ювентус Ювентус 3 : 1 ПСВ ПСВ 90 0 0 0 0 6.3
14.09.2024 Серия А Эмполи Эмполи 0 : 0 Ювентус Ювентус 90 0 0 0 0 7.0
01.09.2024 Серия А Ювентус Ювентус 0 : 0 Рома Рома 90 0 0 0 0 6.9
26.08.2024 Серия А Верона Верона 0 : 3 Ювентус Ювентус 85 0 0 0 0 6.2
19.08.2024 Серия А Ювентус Ювентус 3 : 0 Комо Комо 90 1 0 1 0 8.5
    • сезон
    • команда
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Кубок Италии
    • Серия А
    • Суперкубок Италии
    • Кубок УЕФА
    • всего
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • и г п
    • 2024-2025
    • Ювентус
    • 4 - 1
    • - - -
    • - - -
    • 12 1 -
    • - - -
    • - - -
    • 16 1 1
    • 2023-2024
    • Ювентус
    • - - -
    • - - -
    • 5 1 3
    • 34 2 3
    • - - -
    • - - -
    • 39 3 6

И — игры, Г — голы, П — передачи.