Выбор сезона

Турниры

# имя и в н п мз мп о
1 Ливерпуль 8 7 0 1 17 5 21
2 Барселона 8 6 1 1 28 13 19
3 Арсенал 8 6 1 1 16 3 19
4 Интер 8 6 1 1 11 1 19
5 Атлетико Мадрид 8 6 0 2 20 12 18
6 Байер 8 5 1 2 15 7 16
7 Лилль 8 5 1 2 17 10 16
8 Астон Вилла 8 5 1 2 13 6 16
9 Аталанта 8 4 3 1 20 6 15
10 Боруссия Д 8 5 0 3 22 12 15
11 Реал Мадрид 8 5 0 3 20 12 15
12 Бавария 8 5 0 3 20 12 15
13 Милан 8 5 0 3 14 11 15
14 ПСВ 8 4 2 2 16 12 14
15 ПСЖ 8 4 1 3 14 9 13
16 Бенфика 8 4 1 3 16 12 13
17 Монако 8 4 1 3 13 13 13
18 Брест 8 4 1 3 10 11 13
19 Фейеноорд 8 4 1 3 18 21 13
20 Ювентус 8 3 3 2 9 7 12
21 Селтик 8 3 3 2 13 14 12
22 Манчестер Сити 8 3 2 3 18 14 11
23 Спортинг 8 3 2 3 13 12 11
24 Брюгге 8 3 2 3 7 11 11
25 Динамо Заг 8 3 2 3 12 19 11
26 Штутгарт 8 3 1 4 13 17 10
27 Шахтёр 8 2 1 5 8 16 7
28 Болонья 8 1 3 4 4 9 6
29 Црвена Звезда 8 2 0 6 13 22 6
30 Штурм 8 2 0 6 5 14 6
31 Спарта 8 1 1 6 7 21 4
32 РБ Лейпциг 8 1 0 7 8 15 3
33 Жирона 8 1 0 7 5 13 3
34 Ред Булл Зальцбург 8 1 0 7 5 27 3
35 Слован 8 0 0 8 7 27 0
36 Янг Бойз 8 0 0 8 3 24 0

И — количество игр, В — победы, Н — Ничьи, П — поражения, МЗ — количество забитых мячей, МП — количество пропущенных мячей, О — Очки.