ДЕНЬ МАТЧА
29 января 2000 (вс)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
5 часов 48 минут
Лацио

12 апреля 2025 (сб)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
Лечче
23 апреля 2025 (ср)
Серия А
Stadio Ennio Tardini
Парма
Ювентус
27 апреля 2025 (вс)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
Монца
04 мая 2025 (вс)
Серия А
Stadio Renato Dall'Ara
Болонья
Ювентус
11 мая 2025 (вс)
Серия А
Stadio Olimpico
Лацио
Ювентус
18 мая 2025 (вс)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
Удинезе

Статистика игроков

  • Все турниры
  • Лига Чемпионов
  • Кубок Италии
  • Серия А
  • Суперкубок Италии
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 38 14 5 4 0
2 Кенан  Йылдыз 46 8 4 3 1
3 Рандаль Коло Муани 15 7 2 0 0
4 Тимоти Веа 38 6 4 5 0
5 Франсишку Консейсао 33 5 4 7 1
6 Уэстон  Маккенни 40 5 3 3 0
7 Кефрен Тюрам 44 4 5 4 0
8 Николас Гонсалес 31 4 4 1 0
9 Самюэль  Мбангуля 27 4 4 1 0
10 Тён Копмейнерс 40 4 3 5 0
11 Мануэль Локателли 44 2 2 8 0
12 Андреа Камбьязо 39 2 2 4 0
13 Николо Савона 34 2 1 5 0
14 Федерико Гатти 40 1 1 3 0
15 Пьер Калюлю 37 1 0 3 0
16 Николо Фаджоли 22 0 1 4 0
17 Луиз да Силва Данило 16 0 1 4 1
18 Ренату  Вейга 11 0 1 2 0
19 Микеле Ди Грегорио 39 0 0 1 1
20 Дуглас  Луис 24 0 0 2 0
21 Ллойд Келли 13 0 0 1 0
22 Маттиа Перин 9 0 0 1 0
23 Хуан Кабаль 9 0 0 2 0
24 Глейсон Бремер 8 0 0 2 0
25 Йонас Рухи 6 0 0 0 0
26 Альберту Кошта 6 0 0 1 0
27 Василие  Аджич 5 0 0 0 0
28 Лоренцо Ангеле 1 0 0 0 0
29 Диего  Пуньо 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 9 4 1 1 0
2 Уэстон  Маккенни 9 3 0 0 0
3 Кенан  Йылдыз 10 1 1 1 0
4 Франсишку Консейсао 9 1 1 2 0
5 Тимоти Веа 9 1 1 1 0
6 Николас Гонсалес 6 1 1 0 0
7 Самюэль  Мбангуля 6 1 0 0 0
8 Федерико Гатти 9 0 1 1 0
9 Андреа Камбьязо 7 0 1 0 0
10 Николо Фаджоли 4 0 1 0 0
11 Мануэль Локателли 9 0 0 0 0
12 Тён Копмейнерс 9 0 0 2 0
13 Кефрен Тюрам 9 0 0 0 0
14 Пьер Калюлю 8 0 0 1 0
15 Микеле Ди Грегорио 8 0 0 1 1
16 Николо Савона 7 0 0 1 0
17 Дуглас  Луис 7 0 0 0 0
18 Луиз да Силва Данило 4 0 0 2 1
19 Маттиа Перин 3 0 0 1 0
20 Глейсон Бремер 2 0 0 0 0
21 Хуан Кабаль 2 0 0 1 0
22 Рандаль Коло Муани 2 0 0 0 0
23 Ренату  Вейга 2 0 0 0 0
24 Ллойд Келли 2 0 0 0 0
25 Йонас Рухи 1 0 0 0 0
26 Василие  Аджич 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Николас Гонсалес 2 1 1 0 0
2 Рандаль Коло Муани 1 1 1 0 0
3 Мануэль Локателли 2 1 0 1 0
4 Душан Влахович 2 1 0 0 0
5 Франсишку Консейсао 2 1 0 0 0
6 Тён Копмейнерс 2 1 0 0 0
7 Кефрен Тюрам 2 1 0 0 0
8 Тимоти Веа 2 0 1 0 0
9 Кенан  Йылдыз 2 0 1 0 0
10 Уэстон  Маккенни 2 0 0 0 0
11 Федерико Гатти 2 0 0 0 0
12 Маттиа Перин 1 0 0 0 0
13 Пьер Калюлю 1 0 0 0 0
14 Андреа Камбьязо 1 0 0 0 0
15 Николо Савона 1 0 0 0 0
16 Микеле Ди Грегорио 1 0 0 0 0
17 Самюэль  Мбангуля 1 0 0 0 0
18 Василие  Аджич 1 0 0 0 0
19 Альберту Кошта 1 0 0 0 0
20 Ллойд Келли 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 26 9 4 3 0
2 Кенан  Йылдыз 33 6 2 2 1
3 Рандаль Коло Муани 12 6 1 0 0
4 Тимоти Веа 26 5 2 4 0
5 Кефрен Тюрам 32 3 5 4 0
6 Тён Копмейнерс 28 3 3 3 0
7 Франсишку Консейсао 22 3 3 5 1
8 Самюэль  Мбангуля 19 3 3 1 0
9 Уэстон  Маккенни 28 2 3 2 0
10 Николас Гонсалес 22 2 2 1 0
11 Андреа Камбьязо 30 2 1 4 0
12 Николо Савона 25 2 1 4 0
13 Мануэль Локателли 32 1 2 7 0
14 Федерико Гатти 28 1 0 2 0
15 Пьер Калюлю 27 1 0 2 0
16 Луиз да Силва Данило 12 0 1 2 0
17 Ренату  Вейга 9 0 1 2 0
18 Микеле Ди Грегорио 29 0 0 0 0
19 Николо Фаджоли 17 0 0 4 0
20 Дуглас  Луис 16 0 0 2 0
21 Ллойд Келли 10 0 0 1 0
22 Хуан Кабаль 7 0 0 1 0
23 Глейсон Бремер 6 0 0 2 0
24 Маттиа Перин 5 0 0 0 0
25 Йонас Рухи 5 0 0 0 0
26 Альберту Кошта 5 0 0 1 0
27 Василие  Аджич 3 0 0 0 0
28 Лоренцо Ангеле 1 0 0 0 0
29 Диего  Пуньо 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Кенан  Йылдыз 1 1 0 0 0
2 Самюэль  Мбангуля 1 0 1 0 0
3 Мануэль Локателли 1 0 0 0 0
4 Уэстон  Маккенни 1 0 0 1 0
5 Душан Влахович 1 0 0 0 0
6 Николо Фаджоли 1 0 0 0 0
7 Пьер Калюлю 1 0 0 0 0
8 Тён Копмейнерс 1 0 0 0 0
9 Андреа Камбьязо 1 0 0 0 0
10 Федерико Гатти 1 0 0 0 0
11 Николас Гонсалес 1 0 0 0 0
12 Николо Савона 1 0 0 0 0
13 Микеле Ди Грегорио 1 0 0 0 0
14 Тимоти Веа 1 0 0 0 0
15 Дуглас  Луис 1 0 0 0 0
16 Кефрен Тюрам 1 0 0 0 0