ДЕНЬ МАТЧА
29 января 2000 (вс)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
5 часов 48 минут
Лацио

02 ноября 2024 (сб)
Серия А
Bluenergy Stadium
Удинезе
Ювентус
05 ноября 2024 (вт)
Лига Чемпионов
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
Лилль
Ювентус
09 ноября 2024 (сб)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
Торино
23 ноября 2024 (сб)
Серия А
Stadio Giuseppe Meazza
Милан
Ювентус
27 ноября 2024 (ср)
Лига Чемпионов
Villa Park
Астон Вилла
Ювентус
01 декабря 2024 (вс)
Серия А
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Лечче
Ювентус

Статистика игроков

  • Все турниры
  • Лига Чемпионов
  • Серия А
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 16 9 1 1 0
2 Кенан  Йылдыз 16 4 2 0 0
3 Тимоти Веа 11 4 1 0 0
4 Франсишку Консейсао 10 2 4 4 1
5 Уэстон  Маккенни 12 2 2 1 0
6 Николо Савона 14 2 0 2 0
7 Самюэль  Мбангуля 8 1 2 0 0
8 Андреа Камбьязо 16 1 1 2 0
9 Николас Гонсалес 6 1 1 0 0
10 Кефрен Тюрам 13 0 1 2 0
11 Николо Фаджоли 12 0 1 3 0
12 Тён Копмейнерс 11 0 1 1 0
13 Мануэль Локателли 14 0 0 3 0
14 Пьер Калюлю 13 0 0 0 0
15 Федерико Гатти 13 0 0 1 0
16 Микеле Ди Грегорио 12 0 0 0 1
17 Луиз да Силва Данило 10 0 0 3 1
18 Дуглас  Луис 10 0 0 1 0
19 Хуан Кабаль 9 0 0 2 0
20 Глейсон Бремер 8 0 0 2 0
21 Маттиа Перин 5 0 0 1 0
22 Йонас Рухи 3 0 0 0 0
23 Василие  Аджич 2 0 0 0 0
24 Лоренцо Ангеле 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 4 3 1 0 0
2 Франсишку Консейсао 3 1 1 1 0
3 Николас Гонсалес 2 1 1 0 0
4 Уэстон  Маккенни 4 1 0 0 0
5 Кенан  Йылдыз 4 1 0 0 0
6 Андреа Камбьязо 4 0 1 0 0
7 Николо Фаджоли 3 0 1 0 0
8 Пьер Калюлю 4 0 0 0 0
9 Мануэль Локателли 3 0 0 0 0
10 Тён Копмейнерс 3 0 0 0 0
11 Федерико Гатти 3 0 0 0 0
12 Николо Савона 3 0 0 0 0
13 Микеле Ди Грегорио 3 0 0 0 1
14 Тимоти Веа 3 0 0 0 0
15 Дуглас  Луис 3 0 0 0 0
16 Кефрен Тюрам 3 0 0 0 0
17 Маттиа Перин 2 0 0 1 0
18 Луиз да Силва Данило 2 0 0 2 1
19 Глейсон Бремер 2 0 0 0 0
20 Хуан Кабаль 2 0 0 1 0
21 Йонас Рухи 1 0 0 0 0
22 Самюэль  Мбангуля 1 0 0 0 0
23 Василие  Аджич 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 12 6 0 1 0
2 Тимоти Веа 8 4 1 0 0
3 Кенан  Йылдыз 12 3 2 0 0
4 Николо Савона 11 2 0 2 0
5 Франсишку Консейсао 7 1 3 3 1
6 Уэстон  Маккенни 8 1 2 1 0
7 Самюэль  Мбангуля 7 1 2 0 0
8 Андреа Камбьязо 12 1 0 2 0
9 Кефрен Тюрам 10 0 1 2 0
10 Тён Копмейнерс 8 0 1 1 0
11 Мануэль Локателли 11 0 0 3 0
12 Федерико Гатти 10 0 0 1 0
13 Николо Фаджоли 9 0 0 3 0
14 Пьер Калюлю 9 0 0 0 0
15 Микеле Ди Грегорио 9 0 0 0 0
16 Луиз да Силва Данило 8 0 0 1 0
17 Хуан Кабаль 7 0 0 1 0
18 Дуглас  Луис 7 0 0 1 0
19 Глейсон Бремер 6 0 0 2 0
20 Николас Гонсалес 4 0 0 0 0
21 Маттиа Перин 3 0 0 0 0
22 Йонас Рухи 2 0 0 0 0
23 Василие  Аджич 1 0 0 0 0
24 Лоренцо Ангеле 1 0 0 0 0