ДЕНЬ МАТЧА
29 января 2000 (вс)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
5 часов 48 минут
Лацио

10 мая 2025 (сб)
Серия А
Stadio Olimpico
Лацио
Ювентус
18 мая 2025 (вс)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
Удинезе
25 мая 2025 (вс)
Серия А
Stadio Pierluigi Penzo
Венеция
Ювентус
19 июня 2025 (чт)
Клубный Чемпионат Мира
Audi Field
Аль-Айн
Ювентус
22 июня 2025 (вс)
Клубный Чемпионат Мира
Lincoln Financial Field
Ювентус
Видад
26 июня 2025 (чт)
Клубный Чемпионат Мира
Camping World Stadium
Ювентус
Манчестер Сити

Статистика игроков

  • Все турниры
  • Лига Чемпионов
  • Кубок Италии
  • Серия А
  • Суперкубок Италии
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 40 15 5 4 0
2 Кенан  Йылдыз 48 9 6 3 1
3 Рандаль Коло Муани 19 9 2 0 0
4 Тимоти Веа 42 6 4 5 0
5 Кефрен Тюрам 47 5 5 5 0
6 Уэстон  Маккенни 44 5 4 4 0
7 Франсишку Консейсао 37 5 4 7 1
8 Николас Гонсалес 35 5 4 3 0
9 Самюэль  Мбангуля 29 4 4 1 0
10 Тён Копмейнерс 40 4 3 5 0
11 Мануэль Локателли 48 3 2 10 0
12 Андреа Камбьязо 42 2 4 4 0
13 Николо Савона 37 2 1 6 0
14 Федерико Гатти 41 1 1 3 0
15 Пьер Калюлю 39 1 0 3 1
16 Николо Фаджоли 22 0 1 4 0
17 Луиз да Силва Данило 16 0 1 4 1
18 Ренату  Вейга 15 0 1 2 0
19 Альберту Кошта 10 0 1 3 0
20 Микеле Ди Грегорио 43 0 0 1 1
21 Дуглас  Луис 27 0 0 2 0
22 Ллойд Келли 15 0 0 1 0
23 Маттиа Перин 9 0 0 1 0
24 Хуан Кабаль 9 0 0 2 0
25 Глейсон Бремер 8 0 0 2 0
26 Василие  Аджич 8 0 0 0 0
27 Йонас Рухи 6 0 0 0 0
28 Лоренцо Ангеле 1 0 0 0 0
29 Диего  Пуньо 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 9 4 1 1 0
2 Уэстон  Маккенни 9 3 0 0 0
3 Кенан  Йылдыз 10 1 1 1 0
4 Франсишку Консейсао 9 1 1 2 0
5 Тимоти Веа 9 1 1 1 0
6 Николас Гонсалес 6 1 1 0 0
7 Самюэль  Мбангуля 6 1 0 0 0
8 Федерико Гатти 9 0 1 1 0
9 Андреа Камбьязо 7 0 1 0 0
10 Николо Фаджоли 4 0 1 0 0
11 Мануэль Локателли 9 0 0 0 0
12 Тён Копмейнерс 9 0 0 2 0
13 Кефрен Тюрам 9 0 0 0 0
14 Пьер Калюлю 8 0 0 1 0
15 Микеле Ди Грегорио 8 0 0 1 1
16 Николо Савона 7 0 0 1 0
17 Дуглас  Луис 7 0 0 0 0
18 Луиз да Силва Данило 4 0 0 2 1
19 Маттиа Перин 3 0 0 1 0
20 Глейсон Бремер 2 0 0 0 0
21 Хуан Кабаль 2 0 0 1 0
22 Рандаль Коло Муани 2 0 0 0 0
23 Ренату  Вейга 2 0 0 0 0
24 Ллойд Келли 2 0 0 0 0
25 Йонас Рухи 1 0 0 0 0
26 Василие  Аджич 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Николас Гонсалес 2 1 1 0 0
2 Рандаль Коло Муани 1 1 1 0 0
3 Мануэль Локателли 2 1 0 1 0
4 Душан Влахович 2 1 0 0 0
5 Франсишку Консейсао 2 1 0 0 0
6 Тён Копмейнерс 2 1 0 0 0
7 Кефрен Тюрам 2 1 0 0 0
8 Тимоти Веа 2 0 1 0 0
9 Кенан  Йылдыз 2 0 1 0 0
10 Уэстон  Маккенни 2 0 0 0 0
11 Федерико Гатти 2 0 0 0 0
12 Маттиа Перин 1 0 0 0 0
13 Пьер Калюлю 1 0 0 0 0
14 Андреа Камбьязо 1 0 0 0 0
15 Николо Савона 1 0 0 0 0
16 Микеле Ди Грегорио 1 0 0 0 0
17 Самюэль  Мбангуля 1 0 0 0 0
18 Василие  Аджич 1 0 0 0 0
19 Альберту Кошта 1 0 0 0 0
20 Ллойд Келли 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 28 10 4 3 0
2 Рандаль Коло Муани 16 8 1 0 0
3 Кенан  Йылдыз 35 7 4 2 1
4 Тимоти Веа 30 5 2 4 0
5 Кефрен Тюрам 35 4 5 5 0
6 Тён Копмейнерс 28 3 3 3 0
7 Франсишку Консейсао 26 3 3 5 1
8 Самюэль  Мбангуля 21 3 3 1 0
9 Николас Гонсалес 26 3 2 3 0
10 Уэстон  Маккенни 32 2 4 3 0
11 Андреа Камбьязо 33 2 3 4 0
12 Мануэль Локателли 36 2 2 9 0
13 Николо Савона 28 2 1 5 0
14 Пьер Калюлю 29 1 0 2 1
15 Федерико Гатти 29 1 0 2 0
16 Ренату  Вейга 13 0 1 2 0
17 Луиз да Силва Данило 12 0 1 2 0
18 Альберту Кошта 9 0 1 3 0
19 Микеле Ди Грегорио 33 0 0 0 0
20 Дуглас  Луис 19 0 0 2 0
21 Николо Фаджоли 17 0 0 4 0
22 Ллойд Келли 12 0 0 1 0
23 Хуан Кабаль 7 0 0 1 0
24 Глейсон Бремер 6 0 0 2 0
25 Василие  Аджич 6 0 0 0 0
26 Маттиа Перин 5 0 0 0 0
27 Йонас Рухи 5 0 0 0 0
28 Лоренцо Ангеле 1 0 0 0 0
29 Диего  Пуньо 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Кенан  Йылдыз 1 1 0 0 0
2 Самюэль  Мбангуля 1 0 1 0 0
3 Мануэль Локателли 1 0 0 0 0
4 Уэстон  Маккенни 1 0 0 1 0
5 Душан Влахович 1 0 0 0 0
6 Николо Фаджоли 1 0 0 0 0
7 Пьер Калюлю 1 0 0 0 0
8 Тён Копмейнерс 1 0 0 0 0
9 Андреа Камбьязо 1 0 0 0 0
10 Федерико Гатти 1 0 0 0 0
11 Николас Гонсалес 1 0 0 0 0
12 Николо Савона 1 0 0 0 0
13 Микеле Ди Грегорио 1 0 0 0 0
14 Тимоти Веа 1 0 0 0 0
15 Дуглас  Луис 1 0 0 0 0
16 Кефрен Тюрам 1 0 0 0 0