ДЕНЬ МАТЧА
29 января 2000 (вс)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
5 часов 48 минут
Лацио

03 января 2025 (пт)
Суперкубок Италии
Al-Awwal Park
Ювентус
Милан
11 января 2025 (сб)
Серия А
Stadio Olimpico Grande Torino
Торино
Ювентус
14 января 2025 (вт)
Серия А
Gewiss Stadium
Аталанта
Ювентус
18 января 2025 (сб)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
Милан
21 января 2025 (вт)
Лига Чемпионов
Jan Breydelstadion
Брюгге
Ювентус
25 января 2025 (сб)
Серия А
Stadio Diego Armando Maradona
Наполи
Ювентус

Статистика игроков

  • Все турниры
  • Лига Чемпионов
  • Серия А
  • Кубок Италии
  • Суперкубок Италии
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 23 12 2 3 0
2 Кенан  Йылдыз 28 6 4 0 0
3 Уэстон  Маккенни 21 4 3 3 0
4 Тимоти Веа 20 4 3 2 0
5 Франсишку Консейсао 19 3 4 5 1
6 Николас Гонсалес 13 3 2 0 0
7 Тён Копмейнерс 23 2 3 3 0
8 Самюэль  Мбангуля 19 2 3 1 0
9 Кефрен Тюрам 25 2 2 2 0
10 Андреа Камбьязо 25 2 1 3 0
11 Николо Савона 25 2 1 2 0
12 Пьер Калюлю 25 1 0 3 0
13 Федерико Гатти 25 1 0 2 0
14 Мануэль Локателли 25 0 2 5 0
15 Николо Фаджоли 21 0 1 4 0
16 Луиз да Силва Данило 16 0 1 4 1
17 Микеле Ди Грегорио 22 0 0 1 1
18 Дуглас  Луис 16 0 0 2 0
19 Хуан Кабаль 9 0 0 2 0
20 Глейсон Бремер 8 0 0 2 0
21 Маттиа Перин 7 0 0 1 0
22 Йонас Рухи 5 0 0 0 0
23 Василие  Аджич 4 0 0 0 0
24 Лоренцо Ангеле 1 0 0 0 0
25 Diego Pugno 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 5 4 1 0 0
2 Уэстон  Маккенни 5 2 0 0 0
3 Кенан  Йылдыз 6 1 1 0 0
4 Франсишку Консейсао 5 1 1 1 0
5 Николас Гонсалес 2 1 1 0 0
6 Андреа Камбьязо 5 0 1 0 0
7 Тимоти Веа 5 0 1 1 0
8 Николо Фаджоли 4 0 1 0 0
9 Пьер Калюлю 6 0 0 1 0
10 Мануэль Локателли 5 0 0 0 0
11 Тён Копмейнерс 5 0 0 1 0
12 Федерико Гатти 5 0 0 0 0
13 Николо Савона 5 0 0 0 0
14 Микеле Ди Грегорио 5 0 0 1 1
15 Кефрен Тюрам 5 0 0 0 0
16 Луиз да Силва Данило 4 0 0 2 1
17 Дуглас  Луис 4 0 0 0 0
18 Самюэль  Мбангуля 3 0 0 0 0
19 Маттиа Перин 2 0 0 1 0
20 Глейсон Бремер 2 0 0 0 0
21 Хуан Кабаль 2 0 0 1 0
22 Йонас Рухи 1 0 0 0 0
23 Василие  Аджич 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Душан Влахович 16 7 1 3 0
2 Кенан  Йылдыз 20 4 2 0 0
3 Тимоти Веа 13 4 1 1 0
4 Уэстон  Маккенни 14 2 3 2 0
5 Кефрен Тюрам 18 2 2 2 0
6 Самюэль  Мбангуля 14 2 2 1 0
7 Николо Савона 18 2 1 2 0
8 Андреа Камбьязо 19 2 0 3 0
9 Тён Копмейнерс 16 1 3 2 0
10 Франсишку Консейсао 13 1 3 4 1
11 Федерико Гатти 18 1 0 2 0
12 Пьер Калюлю 17 1 0 2 0
13 Николас Гонсалес 9 1 0 0 0
14 Мануэль Локателли 18 0 2 5 0
15 Луиз да Силва Данило 12 0 1 2 0
16 Николо Фаджоли 16 0 0 4 0
17 Микеле Ди Грегорио 15 0 0 0 0
18 Дуглас  Луис 11 0 0 2 0
19 Хуан Кабаль 7 0 0 1 0
20 Глейсон Бремер 6 0 0 2 0
21 Маттиа Перин 5 0 0 0 0
22 Йонас Рухи 4 0 0 0 0
23 Василие  Аджич 2 0 0 0 0
24 Лоренцо Ангеле 1 0 0 0 0
25 Diego Pugno 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Николас Гонсалес 1 1 1 0 0
2 Душан Влахович 1 1 0 0 0
3 Франсишку Консейсао 1 1 0 0 0
4 Тён Копмейнерс 1 1 0 0 0
5 Тимоти Веа 1 0 1 0 0
6 Кенан  Йылдыз 1 0 1 0 0
7 Мануэль Локателли 1 0 0 0 0
8 Уэстон  Маккенни 1 0 0 0 0
9 Пьер Калюлю 1 0 0 0 0
10 Федерико Гатти 1 0 0 0 0
11 Николо Савона 1 0 0 0 0
12 Микеле Ди Грегорио 1 0 0 0 0
13 Самюэль  Мбангуля 1 0 0 0 0
14 Кефрен Тюрам 1 0 0 0 0
15 Василие  Аджич 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Кенан  Йылдыз 1 1 0 0 0
2 Самюэль  Мбангуля 1 0 1 0 0
3 Мануэль Локателли 1 0 0 0 0
4 Уэстон  Маккенни 1 0 0 1 0
5 Душан Влахович 1 0 0 0 0
6 Николо Фаджоли 1 0 0 0 0
7 Пьер Калюлю 1 0 0 0 0
8 Тён Копмейнерс 1 0 0 0 0
9 Андреа Камбьязо 1 0 0 0 0
10 Федерико Гатти 1 0 0 0 0
11 Николас Гонсалес 1 0 0 0 0
12 Николо Савона 1 0 0 0 0
13 Микеле Ди Грегорио 1 0 0 0 0
14 Тимоти Веа 1 0 0 0 0
15 Дуглас  Луис 1 0 0 0 0
16 Кефрен Тюрам 1 0 0 0 0